VAICO | Искать фото | Ступица колеса Число отверстий в диске колеса: 4 Внешний диаметр [мм]: 65 ? фаски 2 [мм]: 108 Диаметр ступицы колеса [мм]: 35 Дополнительный артикул / Доп. информация 2: без колесного подшипника Сторона установки: передняя ось, двусторонне |
FLENNOR | Искать фото | Ступица колеса Сторона установки: передний мост Сторона установки: слева Сторона установки: справа Число отверстий в диске колеса: 4 |
BENDIX | ![]() | Ступица колеса Сторона установки: передний мост Сторона установки: слева Сторона установки: справа Число отверстий в диске колеса: 4 |
BENDIX | ![]() | Ступица колеса Сторона установки: слева Сторона установки: справа Число отверстий в диске колеса: 4 Число зубцов: 25 Диаметр 1 [мм]: 42 ? фаски 2 [мм]: 108 |
QUINTON HAZELL | ![]() | Ступица колеса Число зубцов входного штока: 21 Диаметр ступицы [мм]: 130 ? фаски 2 [мм]: 108 |
QUINTON HAZELL | ![]() | Ступица колеса Число зубцов входного штока: 25 Диаметр ступицы [мм]: 128 ? фаски 2 [мм]: 108 Диаметр центрирования [мм]: 66 |
FEBI BILSTEIN | ![]() | Ступица колеса Ширина (мм): 66 Внутренний диаметр: 25 Внешний диаметр [мм]: 130 Внешний диаметр [мм]: 35 ? фаски 2 [мм]: 108 Количество отверстий: 4 Дополнительный артикул / Доп. информация 2: без колесного подшипника Сторона установки: передний мост Вес [кг]: 1,285 необходимое количество: 2 |
FEBI BILSTEIN | ![]() | Уплотняющее кольцо, ступица колеса Ширина (мм): 4,2 Толщина [мм]: 7 Внутренний диаметр: 31,3 Внешний диаметр [мм]: 39 Материал: резина Сторона установки: Задняя ось двусторонне Вес [кг]: 0,01 необходимое количество: 2 |
OPTIMAL | ![]() | Ступица колеса Сторона установки: передний мост Сторона установки: слева Сторона установки: справа Число отверстий в диске колеса: 4 |
OPTIMAL | ![]() | Ступица колеса Сторона установки: слева Сторона установки: справа Число отверстий в диске колеса: 4 Число зубцов: 25 Диаметр 1 [мм]: 42 ? фаски 2 [мм]: 108 |
MAPCO | ![]() | Ступица колеса Сторона установки: передняя ось, двусторонне Внутренний диаметр: 25 Внешний диаметр [мм]: 130 Ширина (мм): 66 ? фаски 2 [мм]: 108 Тормозная динамика / динамика движения: для автомобилей без ABS |
SWAG | ![]() | Ступица колеса Ширина (мм): 66 Внутренний диаметр: 25 Внешний диаметр [мм]: 130 Внешний диаметр [мм]: 35 ? фаски 2 [мм]: 108 Количество отверстий: 4 Дополнительный артикул / Доп. информация 2: без колесного подшипника Сторона установки: передний мост Вес [кг]: 1,285 необходимое количество: 2 |
SWAG | ![]() | Уплотняющее кольцо, ступица колеса Ширина (мм): 4,2 Толщина [мм]: 7 Внутренний диаметр: 31,3 Внешний диаметр [мм]: 39 Материал: резина Сторона установки: Задняя ось двусторонне Вес [кг]: 0,01 необходимое количество: 2 |
VAICO | ![]() | Ступица колеса Число отверстий в диске колеса: 4 Внешний диаметр [мм]: 66 ? фаски 2 [мм]: 108 Диаметр ступицы колеса [мм]: 42 Дополнительный артикул / Доп. информация 2: без колесного подшипника Сторона установки: передняя ось, двусторонне |
BIRTH | ![]() | Ступица колеса Вес [г]: 20 Сторона установки: задний мост |
FLENNOR | ![]() | Ступица колеса Сторона установки: слева Сторона установки: справа Число отверстий в диске колеса: 4 Число зубцов: 25 Диаметр 1 [мм]: 42 ? фаски 2 [мм]: 108 |
CAUTEX | ![]() | Ступица колеса Сторона установки: передняя ось, двусторонне Внешний диаметр [мм]: 129,5 Число отверстий в диске колеса: 4 Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: 21 |
Metalcaucho | ![]() | Уплотняющее кольцо, ступица колеса не для артикула номер: 2963 Сторона установки: Задняя ось двусторонне Толщина [мм]: 7 Ширина (мм): 4,2 необходимое количество: 2 Материал: резина Внутренний диаметр: 31,3 Внешний диаметр [мм]: 39 Вес [г]: 35 |
Metalcaucho | ![]() | Ступица колеса не для артикула номер: 5884 Сторона установки: передняя ось, двусторонне Вес [кг]: 1,59 Внутренний диаметр: 28 Внешний диаметр [мм]: 128 Количество отверстий: 4 ? фаски 2 [мм]: 108 Дополнительный артикул / Доп. информация 2: без колесного подшипника Наружный диаметр 1 [мм]: 65 Наружный диаметр 2 [мм]: 42 |
STC | ![]() | Уплотняющее кольцо, ступица колеса не для артикула номер: 2963 Сторона установки: Задняя ось двусторонне Толщина [мм]: 7 Ширина (мм): 4,2 необходимое количество: 2 Материал: резина Внутренний диаметр: 31,3 Внешний диаметр [мм]: 39 Вес [г]: 35 |
STC | ![]() | Ступица колеса не для артикула номер: 5884 Сторона установки: передняя ось, двусторонне Вес [кг]: 1,59 Внутренний диаметр: 28 Внешний диаметр [мм]: 128 Количество отверстий: 4 ? фаски 2 [мм]: 108 Дополнительный артикул / Доп. информация 2: без колесного подшипника Наружный диаметр 1 [мм]: 65 Наружный диаметр 2 [мм]: 42 |
FARE SA | ![]() | Уплотняющее кольцо, ступица колеса |
FARE SA | ![]() | Ступица колеса Сторона установки: передняя ось, двусторонне Высота [мм]: 67 Наружный диаметр 1 [мм]: 35 Наружный диаметр 2 [мм]: 66 |
FARE SA | ![]() | Ступица колеса Сторона установки: передняя ось, двусторонне Высота [мм]: 66 Вес [кг]: 2 Наружный диаметр 1 [мм]: 42 Наружный диаметр 2 [мм]: 66 |
IJS GROUP | ![]() | Ступица колеса Сторона установки: передний мост Высота [мм]: 70 Вес [г]: 1454 |
IJS GROUP | ![]() | Ступица колеса Сторона установки: передний мост Высота [мм]: 65 Вес [г]: 1640 |
2009-2023 © МГ-БАЙ – белорусская компания, крупный поставщик автозапчастей в Республике Беларусь.