OPTIMAL | Искать фото | Несущий / направляющий шарнир Сторона установки: передний мост Сторона установки: с обеих сторон Дополнительный артикул / Доп. информация 2: с защитным кольцом необходимое количество: 2 Ходовая часть: для транспортных средств без повышенной нагрузки на ось |
ALANKO | Искать фото | Несущий / направляющий шарнир Сторона установки: спереди |
BENDIX | Искать фото | Несущий / направляющий шарнир Сторона установки: передний мост |
BSG | Искать фото | Несущий / направляющий шарнир Сторона установки: с обеих сторон Сторона установки: передний мост |
QUINTON HAZELL | Искать фото | Несущий / направляющий шарнир |
KAMOKA | Искать фото | Несущий / направляющий шарнир Сторона установки: передний мост Размер конуса [мм]: 21,7 Размер резьбы 1: M20x1,5R |
RUVILLE | ![]() | Несущий / направляющий шарнир Размер конуса [мм]: 18,4 |
RUVILLE | ![]() | Несущий / направляющий шарнир Размер конуса [мм]: 21,9 |
LEMFÖRDER | ![]() | Несущий / направляющий шарнир Сторона установки: передний мост Сторона установки: с обеих сторон Размер резьбы: M16x1,5 Дополнительный артикул / Дополнительная информация: с аксессуарами |
MONROE | ![]() | Несущий / направляющий шарнир необходимое количество: 2 |
BENDIX | ![]() | Несущий / направляющий шарнир Сторона установки: передний мост Сторона установки: с обеих сторон Полезная нагрузка: для повышенной нагрузки |
QUINTON HAZELL | ![]() | Несущий / направляющий шарнир |
DELPHI | ![]() | Несущий / направляющий шарнир Размер резьбы: M16x1.5 Сторона установки: передний мост |
METZGER | ![]() | Несущий / направляющий шарнир Сторона установки: передний мост справа Сторона установки: передний мост слева Полезная нагрузка: не для повышенной нагрузки |
FEBI BILSTEIN | ![]() | Несущий / направляющий шарнир Внешняя резьба [мм]: M16 x 1,5 Сторона установки: передняя ось, двусторонне Вес [кг]: 0,595 необходимое количество: 2 |
FEBI BILSTEIN | ![]() | Несущий / направляющий шарнир Внешняя резьба [мм]: M20 x 1,5 Дополнительный артикул / Дополнительная информация: с дополнительными материалами Сторона установки: передняя ось, двусторонне Вес [кг]: 0,930 необходимое количество: 2 |
TRISCAN | ![]() | Несущий / направляющий шарнир необходимое количество: 2 |
OPTIMAL | ![]() | Несущий / направляющий шарнир Сторона установки: передний мост Сторона установки: с обеих сторон Дополнительный артикул / Доп. информация 2: с укрепительным материалом Дополнительный артикул / Доп. информация 2: с теплозащитным экраном Размер конуса [мм]: 21,7 Диаметр точек крепления [мм]: 10,5 Внешняя резьба [мм]: M20 x 1,50 RHT M Полезная нагрузка: для повышенной нагрузки Внешний диаметр [мм]: 50 необходимое количество: 2 Расстояние между отверстиями крепления [мм]: 90 |
MAPCO | ![]() | Несущий / направляющий шарнир Сторона установки: передняя ось, двусторонне Сторона установки: снизу Размер конуса [мм]: 21,6 Покатость конуса: 1:6 Внешняя резьба [мм]: M20x1,5 Дополнительный артикул / Доп. информация 2: с укрепительным материалом разрешение производителя: HPS-Produkt необходимое количество: 2 |
MAPCO | ![]() | Несущий / направляющий шарнир Сторона установки: передняя ось, двусторонне Сторона установки: снизу Размер конуса [мм]: 18 Размер резьбы: M16 x1,5 необходимое количество: 2 |
MOOG | ![]() | Несущий / направляющий шарнир Сторона установки: с обеих сторон Сторона установки: снизу Сторона установки: передний мост |
MOOG | ![]() | Несущий / направляющий шарнир Сторона установки: с обеих сторон Сторона установки: снизу Сторона установки: передний мост Усиленное оснащение: |
MEYLE | ![]() | Несущий / направляющий шарнир Дополнительный артикул / Дополнительная информация: с аксессуарами Размер резьбы: M16x1,5 Высота [мм]: 93 Сторона установки: снизу Сторона установки: передний мост справа Сторона установки: передний мост слева Усиленное оснащение: |
SWAG | ![]() | Несущий / направляющий шарнир Внешняя резьба [мм]: M16 x 1,5 Сторона установки: передняя ось, двусторонне Вес [кг]: 0,56 необходимое количество: 2 |
SWAG | ![]() | Несущий / направляющий шарнир Внешняя резьба [мм]: M20 x 1,5 Дополнительный артикул / Дополнительная информация: с дополнительными материалами Сторона установки: передняя ось, двусторонне Вес [кг]: 0,930 необходимое количество: 2 |
TRW | ![]() | Несущий / направляющий шарнир Дополнительный артикул / Дополнительная информация: с аксессуарами Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: для лево-/правосторонним управлением |
VAICO | ![]() | Несущий / направляющий шарнир Вес [кг]: 0,955 Сторона установки: с обеих сторон Сторона установки: передняя ось нижняя |
VAICO | ![]() | Несущий / направляющий шарнир Сторона установки: с обеих сторон Сторона установки: передняя ось нижняя |
VAICO | ![]() | Несущий / направляющий шарнир Размер резьбы: M16x1,5 Дополнительный артикул / Дополнительная информация: без аксессуаров Сторона установки: с обеих сторон Сторона установки: передний мост |
KAMOKA | ![]() | Несущий / направляющий шарнир Размер конуса [мм]: 18,2 Покатость конуса: 1/6 Сторона установки: передняя ось, двусторонне |
DENCKERMANN | ![]() | Несущий / направляющий шарнир Сторона установки: передняя ось, двусторонне Покатость конуса: 1/6 Размер конуса [мм]: 21,7 Размер резьбы 1: MM20x1.5R |
A.B.S. | ![]() | Несущий / направляющий шарнир Размер резьбы: M16X1.5 RHT Размер конуса [мм]: 18,2 Вес [кг]: 0,66 |
A.B.S. | ![]() | Несущий / направляющий шарнир Размер резьбы: MM20X1.5 RHT Размер конуса [мм]: 21,7 Вес [кг]: 1,06 |
A.B.S. | ![]() | Несущий / направляющий шарнир Размер резьбы: M16X1.5 RHT Размер конуса [мм]: 18,2 Вес [кг]: 0,68 |
BIRTH | ![]() | Несущий / направляющий шарнир Ширина (мм): 44,5 Вес [г]: 570 Сторона установки: справа Сторона установки: слева Сторона установки: снизу Сторона установки: передний мост Размер конуса [мм]: 18 |
FLENNOR | ![]() | Несущий / направляющий шарнир Сторона установки: передний мост Сторона установки: с обеих сторон Полезная нагрузка: для повышенной нагрузки |
FAI AutoParts | ![]() | Несущий / направляющий шарнир необходимое количество: 2 Размер конуса [мм]: 21,8 |
JP GROUP | ![]() | Несущий / направляющий шарнир Сторона установки: с обеих сторон Сторона установки: снизу Сторона установки: передний мост |
FENOX | ![]() | Несущий / направляющий шарнир Сторона установки: с обеих сторон Сторона установки: снизу Сторона установки: передний мост |
FENOX | ![]() | Несущий / направляющий шарнир Сторона установки: передний мост Сторона установки: с обеих сторон Сторона установки: снизу Размер конуса [мм]: 18,2 Размер резьбы: M16x1,5 |
KAWE | ![]() | Несущий / направляющий шарнир Сторона установки: с обеих сторон Сторона установки: передний мост |
TOPRAN | ![]() | Несущий / направляющий шарнир Тип руля: для поперечного рычага Сторона установки: передняя ось, двусторонне Дополнительный артикул / Доп. информация 2: с защитным кольцом Дополнительный артикул / Доп. информация 2: с гайкой Количество на ось: 2 |
MASTER-SPORT | ![]() | Несущий / направляющий шарнир Сторона установки: передний мост Сторона установки: снизу Сторона установки: с обеих сторон |
MASTER-SPORT | ![]() | Несущий / направляющий шарнир Сторона установки: передняя ось, двусторонне Сторона установки: снизу Размер конуса [мм]: 21,6 Покатость конуса: 1:6 Внешняя резьба [мм]: M20x1,5 |
FIRST LINE | ![]() | Несущий / направляющий шарнир |
FIRST LINE | ![]() | Несущий / направляющий шарнир |
COMLINE | ![]() | Несущий / направляющий шарнир Сторона установки: снизу Сторона установки: передний мост Размер резьбы: M20x1,5 Размер конуса [мм]: 21,7 Дополнительный артикул / Дополнительная информация: с аксессуарами |
RTS | ![]() | Несущий / направляющий шарнир Сторона установки: передняя ось, двусторонне Наружный диаметр 1 [мм]: 44,5 Наружная резьба 2 [мм]: M16x1,5 Вес [кг]: 0,57 |
RTS | ![]() | Несущий / направляющий шарнир Сторона установки: передняя ось, двусторонне Сторона установки: снизу Полезная нагрузка: для повышенной нагрузки |
BORG & BECK | ![]() | Несущий / направляющий шарнир |
BORG & BECK | ![]() | Несущий / направляющий шарнир |
VEMA | ![]() | Несущий / направляющий шарнир Сторона установки: с обеих сторон |
FORTUNE LINE | ![]() | Несущий / направляющий шарнир Сторона установки: с обеих сторон |
FORTUNE LINE | ![]() | Несущий / направляющий шарнир Сторона установки: снизу Сторона установки: передний мост Сторона установки: с обеих сторон Усиленное оснащение: |
KRAFT AUTOMOTIVE | ![]() | Несущий / направляющий шарнир Сторона установки: передний мост Сторона установки: с обеих сторон Сторона установки: снизу Номер продукции: 4222322 |
PATRON | Искать фото | Несущий / направляющий шарнир Дополнительный артикул / Дополнительная информация: с аксессуарами Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: для лево-/правосторонним управлением |
STELLOX | ![]() | Несущий / направляющий шарнир Сторона установки: снизу Сторона установки: с обеих сторон |
3RG | ![]() | Несущий / направляющий шарнир Сторона установки: передняя ось, двусторонне Вес [кг]: 0,57 Размер резьбы: M16x1,50 |
LYNXauto | Искать фото | Несущий / направляющий шарнир Размер резьбы 1: M16x1.5R Сторона установки: передняя ось, двусторонне |
LYNXauto | Искать фото | Несущий / направляющий шарнир Размер резьбы 1: M16x1.5R Сторона установки: передняя ось, двусторонне |
LYNXauto | Искать фото | Несущий / направляющий шарнир Сторона установки: передняя ось, двусторонне Размер резьбы 1: M20x1.5R |
STARLINE | Искать фото | Несущий / направляющий шарнир Сторона установки: с обеих сторон Сторона установки: снизу Сторона установки: передний мост |
PROFIT | ![]() | Несущий / направляющий шарнир Сторона установки: передняя ось, двусторонне необходимое количество: 2 Внешняя резьба [мм]: M 16 x 1,5 |
RIW | ![]() | Несущий / направляющий шарнир Сторона установки: передняя ось, двусторонне Внешняя резьба [мм]: M20x1.5 Вес [кг]: 0,930 |
TALOSA | ![]() | Несущий / направляющий шарнир Сторона установки: задний мост Сторона установки: внутри Вес [кг]: 0,953079 |
ASMETAL | ![]() | Несущий / направляющий шарнир Покатость конуса: 1/6 Размер конуса [мм]: 18,15 Внешний диаметр [мм]: 44,45 |
ASMETAL | ![]() | Несущий / направляющий шарнир Покатость конуса: 1/6 Размер конуса [мм]: 21,68 |
FARE SA | ![]() | Несущий / направляющий шарнир Сторона установки: передняя ось, двусторонне Вес [кг]: 0,57 |
G.U.D | Искать фото | Несущий / направляющий шарнир Сторона установки: Позиция оси 1 |
G.U.D | Искать фото | Несущий / направляющий шарнир Сторона установки: Позиция оси 2 |
AYD | ![]() | Несущий / направляющий шарнир Размер резьбы 1: M16x1.5 Сторона установки: передняя ось, двусторонне |
AYD | ![]() | Несущий / направляющий шарнир Сторона установки: передняя ось, двусторонне |
KEY PARTS | ![]() | Несущий / направляющий шарнир |
2009-2023 © МГ-БАЙ – белорусская компания, крупный поставщик автозапчастей в Республике Беларусь.