DELCO REMY | Искать фото | Стартер ? фланца [мм]: 76,1 Длина 1/длина 2 [мм]: 152.0 / 33.2 Вес [г]: 3300 Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Направление вращения: против часовой стрелки Число зубцов: 9 Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: 05 Количество резьбовых отверстий: 0 Количество крепежных отверстий: 3 |
DELCO REMY | Искать фото | Стартер ? фланца [мм]: 76 Длина 1/длина 2 [мм]: 177.0 / 33.0 Вес [г]: 3600 Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Направление вращения: против часовой стрелки Число зубцов: 9 Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: 05 Количество резьбовых отверстий: 0 Количество крепежных отверстий: 3 |
DELCO REMY | Искать фото | Стартер Вес [г]: 3300 ? фланца [мм]: 76,1 Длина 1/длина 2 [мм]: 152.0 / 33.2 Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Направление вращения: против часовой стрелки Число зубцов: 9 Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: 05 Количество резьбовых отверстий: 0 Количество крепежных отверстий: 3 |
DELCO REMY | Искать фото | Стартер ? фланца [мм]: 82,3 Длина 1/длина 2 [мм]: 180.0 / 3.0 Вес [г]: 3200 Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Направление вращения: по часовой стрелке Число зубцов: 9 Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: 05 Количество резьбовых отверстий: 2 Количество крепежных отверстий: 4 |
DELCO REMY | Искать фото | Стартер Вес [г]: 3600 ? фланца [мм]: 76 Длина 1/длина 2 [мм]: 177.0 / 33.0 Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Направление вращения: против часовой стрелки Число зубцов: 9 Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: 05 Количество резьбовых отверстий: 0 Количество крепежных отверстий: 3 |
BORG & BECK | Искать фото | Стартер Напряжение [В]: 12 Число зубцов: 9 Мощность стартера [кВт]: 0,9 Направление вращения: по часовой стрелке Количество резьбовых отверстий: 2 Количество крепежных отверстий: 4 |
BORG & BECK | Искать фото | Стартер Напряжение [В]: 12 Число зубцов: 9 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Направление вращения: против часовой стрелки Количество резьбовых отверстий: 0 Исполнение стартера: лежит отчужденно Количество крепежных отверстий: 3 |
PRESTOLITE ELECTRIC | Искать фото | Стартер Номинальное напряжение [V]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Направление вращения: по часовой стрелке Техника подключения: G Число зубцов: 9 |
PRESTOLITE ELECTRIC | Искать фото | Стартер Номинальное напряжение [V]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Направление вращения: против часовой стрелки Техника подключения: G Число зубцов: 9 Угол наклона при встраивании: 40 угол замкнутого состояния [градус]: 110 |
SPIDAN | ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Число зубцов: 9 Мощность [кВт]: 1,1 Расстояние / ? [мм]: 33.0 Направление вращения: против часовой стрелки ? фланца [мм]: 76 Количество резьбовых отверстий: 0 Количество крепежных отверстий: 2 |
SPIDAN | ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Число зубцов: 9 Мощность [кВт]: 0,9 Расстояние / ? [мм]: 15.0 Направление вращения: по часовой стрелке ? фланца [мм]: 82,5 Количество резьбовых отверстий: 2 Количество крепежных отверстий: 3 |
SPIDAN | ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Число зубцов: 9 Мощность [кВт]: 0,9 Расстояние / ? [мм]: 1.5 Направление вращения: по часовой стрелке ? фланца [мм]: 82,5 Количество резьбовых отверстий: 2 Количество крепежных отверстий: 4 |
SPIDAN | ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Число зубцов: 10 Число зубцов: 9 Мощность [кВт]: 1,1 Расстояние / ? [мм]: 32.0 Направление вращения: против часовой стрелки ? фланца [мм]: 76,5 Количество резьбовых отверстий: 0 Количество крепежных отверстий: 2 |
HELLA | ![]() ![]() ![]() | Стартер Количество крепежных отверстий: 2 Направление вращения: против часовой стрелки Вид коробки передач: с промежуточной понижающей передачей Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Число зубцов: 9/10 |
HELLA | ![]() ![]() ![]() | Стартер Количество крепежных отверстий: 2 Направление вращения: против часовой стрелки Вид коробки передач: с промежуточной понижающей передачей Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Число зубцов: 9/10 |
HELLA | ![]() ![]() ![]() | Стартер Количество крепежных отверстий: 3 Направление вращения: против часовой стрелки Вид коробки передач: с промежуточной понижающей передачей Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Число зубцов: 9 |
HELLA | ![]() ![]() ![]() | Стартер Количество крепежных отверстий: 4 Направление вращения: по часовой стрелке Вид коробки передач: с промежуточной понижающей передачей Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 0,9 Число зубцов: 9 |
HELLA | ![]() ![]() ![]() | Стартер Количество крепежных отверстий: 4 Направление вращения: по часовой стрелке Вид коробки передач: с промежуточной понижающей передачей Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 0,9 Число зубцов: 9 |
HELLA | ![]() ![]() ![]() | Стартер Соединение/клемма: с клеммой 50 (Jet) Количество крепежных отверстий: 2 Количество резьбовых отверстий: 0 Заменяемая часть: Направление вращения: против часовой стрелки ? фланца [мм]: 76 Вид коробки передач: с промежуточной понижающей передачей Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Число зубцов: 9 |
HELLA | ![]() ![]() ![]() | Стартер Соединение/клемма: с клеммой 50 (Jet) Количество крепежных отверстий: 3 Количество резьбовых отверстий: 2 Заменяемая часть: Направление вращения: по часовой стрелке ? фланца [мм]: 82 Вид коробки передач: с промежуточной понижающей передачей Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 0,9 Число зубцов: 9 |
HELLA | ![]() ![]() ![]() | Стартер Соединение/клемма: с клеммой 50 (Jet) Количество крепежных отверстий: 4 Количество резьбовых отверстий: 2 Заменяемая часть: Направление вращения: по часовой стрелке ? фланца [мм]: 82 Вид коробки передач: с промежуточной понижающей передачей Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 0,9 Число зубцов: 9 |
HELLA | ![]() ![]() ![]() | Стартер Соединение/клемма: с клеммой 50 (Jet) Количество крепежных отверстий: 2 Количество резьбовых отверстий: 0 Заменяемая часть: Направление вращения: против часовой стрелки ? фланца [мм]: 76 Вид коробки передач: с промежуточной понижающей передачей Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Число зубцов: 9,10 |
LUCAS ELECTRICAL | ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 0,9 Число зубцов: 9 Количество крепежных отверстий: 3 Количество резьбовых отверстий: 0 ? фланца [мм]: 76 Длина 1 [мм]: 159 Длина 2 [мм]: 33 Клемма: M8 Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: Plug Направление вращения: против часовой стрелки Длина 3 [мм]: 25 |
LUCAS ELECTRICAL | ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 0,9 Число зубцов: 9 Количество крепежных отверстий: 4 Количество резьбовых отверстий: 2 ? фланца [мм]: 82,6 Длина 1 [мм]: 175 Длина 2 [мм]: 1,5 Клемма: M8 Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: Plug Направление вращения: по часовой стрелке |
LUCAS ELECTRICAL | ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 0,9 Число зубцов: 9 Количество крепежных отверстий: 3 Количество резьбовых отверстий: 2 ? фланца [мм]: 82,5 Длина 1 [мм]: 163 Длина 2 [мм]: 14 Клемма: M8 Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: Plug Направление вращения: по часовой стрелке Длина 3 [мм]: 29 |
VALEO | ![]() ![]() ![]() | Стартер Новая деталь: Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 0,9 Число зубцов: 9 Количество отверстий: 3 Направление вращения: против часовой стрелки Положение / градусы: L 40 Клемма: NO |
VALEO | ![]() ![]() | Стартер Заменяемая часть: Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 0,8 Число зубцов: 9 Количество отверстий: 3 Направление вращения: против часовой стрелки Положение / градусы: L 40 Клемма: 15A |
VALEO | ![]() ![]() ![]() | Стартер Заменяемая часть: Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 0,8 Число зубцов: 9 Количество отверстий: 3 Направление вращения: против часовой стрелки Положение / градусы: L 40 Клемма: 15A |
VALEO | ![]() ![]() ![]() | Стартер Заменяемая часть: Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 0,95 Число зубцов: 9 Количество отверстий: 2 Направление вращения: против часовой стрелки Положение / градусы: L 40 Клемма: 15A |
VALEO | Искать фото | Стартер Новая деталь: Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 2 Число зубцов: 11 Направление вращения: против часовой стрелки Положение / градусы: L/R 42 Клемма: NO |
VALEO | Искать фото | Стартер Заменяемая часть: Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 0,8 Число зубцов: 9 Количество отверстий: 3 Направление вращения: против часовой стрелки Положение / градусы: L 40 Клемма: 15A |
VALEO | Искать фото | Стартер Заменяемая часть: Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Число зубцов: 9/11 Количество отверстий: 3 Направление вращения: против часовой стрелки Положение / градусы: L 40 Клемма: NO |
VALEO | Искать фото | Стартер Заменяемая часть: Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 0,8 Число зубцов: 9 Количество отверстий: 3 Направление вращения: против часовой стрелки Положение / градусы: L 40 Клемма: 15A |
VALEO | Искать фото | Стартер Заменяемая часть: Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 0,95 Число зубцов: 9 Количество отверстий: 2 Направление вращения: против часовой стрелки Положение / градусы: L 40 Клемма: 15A |
VALEO | ![]() ![]() ![]() | Стартер Заменяемая часть: Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 0,9 Число зубцов: 9 Количество отверстий: 3 Направление вращения: по часовой стрелке Положение / градусы: R 54 Клемма: NO |
VALEO | ![]() ![]() ![]() | Стартер Заменяемая часть: Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Число зубцов: 9/11 Количество отверстий: 3 Направление вращения: против часовой стрелки Положение / градусы: L 40 Клемма: NO |
VALEO | ![]() ![]() ![]() | Стартер Заменяемая часть: Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 0,8 Число зубцов: 9 Количество отверстий: 4 Направление вращения: по часовой стрелке Положение / градусы: R 54 Клемма: NO |
VALEO | ![]() ![]() ![]() | Стартер Заменяемая часть: Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 0,9 Число зубцов: 9 Количество отверстий: 4 Направление вращения: по часовой стрелке Положение / градусы: R 55 Клемма: NO |
VALEO | ![]() ![]() ![]() | Стартер Заменяемая часть: Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Число зубцов: 9 Количество отверстий: 2 Направление вращения: против часовой стрелки Положение / градусы: L 40 Клемма: NO |
VALEO | Искать фото | Стартер Заменяемая часть: Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 0,9 Число зубцов: 9 Количество отверстий: 4 Направление вращения: по часовой стрелке Положение / градусы: R 55 Клемма: NO |
VALEO | ![]() ![]() ![]() | Стартер Заменяемая часть: Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Число зубцов: 9/11 Количество отверстий: 3 Направление вращения: против часовой стрелки Положение / градусы: L 40 Клемма: NO |
VALEO | Искать фото | Стартер Заменяемая часть: Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 0,8 Число зубцов: 9 Количество отверстий: 3 Направление вращения: против часовой стрелки Положение / градусы: L 40 Клемма: 15A |
VALEO | ![]() ![]() ![]() | Стартер Заменяемая часть: Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 0,8 Число зубцов: 9 Количество отверстий: 4 Направление вращения: по часовой стрелке Положение / градусы: R 54 Клемма: NO |
VALEO | Искать фото | Стартер Заменяемая часть: Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Число зубцов: 9 Количество отверстий: 2 Направление вращения: против часовой стрелки Положение / градусы: L Клемма: NO |
VALEO | Искать фото | Стартер Заменяемая часть: Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 0,9 Число зубцов: 9 Количество отверстий: 4 Направление вращения: по часовой стрелке Положение / градусы: R 55 |
VALEO | Искать фото | Стартер Заменяемая часть: Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Число зубцов: 41952 Количество отверстий: 3 Направление вращения: против часовой стрелки Положение / градусы: L 40 |
VALEO | Искать фото | Стартер Заменяемая часть: |
VALEO | Искать фото | Стартер Заменяемая часть: Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 0,8 Число зубцов: 9 Количество отверстий: 4 Направление вращения: по часовой стрелке Положение / градусы: R 54 |
VALEO | Искать фото | Стартер Заменяемая часть: |
VALEO | Искать фото | Стартер Заменяемая часть: Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 0,9 Число зубцов: 9 Количество отверстий: 4 Направление вращения: по часовой стрелке Положение / градусы: R 55 Клемма: NO |
VALEO | Искать фото | Стартер Заменяемая часть: Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 0,8 Число зубцов: 9 Количество отверстий: 4 Направление вращения: по часовой стрелке Положение / градусы: R 54 Клемма: NO |
CV PSH | ![]() ![]() ![]() | Стартер Количество отверстий: 3 Число зубцов: 9 Напряжение [В]: 12 Мощность [кВт]: 0,8 |
CV PSH | ![]() ![]() ![]() | Стартер Мощность стартера [кВт]: 1,1 Положение / градусы: li 40 Количество отверстий: 3 Число зубцов: 9 Напряжение [В]: 12 Мощность [кВт]: 1,1 Вес [г]: 5010 |
CV PSH | ![]() ![]() | Стартер Мощность стартера [кВт]: 0,9 Количество отверстий: 3 Число зубцов: 9 Напряжение [В]: 12 |
CV PSH | ![]() ![]() | Стартер Мощность стартера [кВт]: 1,1 Количество отверстий: 4 Число зубцов: 9 Напряжение [В]: 12 Вес [г]: 5020 |
BOSCH | ![]() | Стартер Мощность стартера [кВт]: 1,1 Напряжение [В]: 12 |
BOSCH | ![]() | Стартер Мощность стартера [кВт]: 0,8 Напряжение [В]: 12 |
BOSCH | ![]() | Стартер Мощность стартера [кВт]: 1,1 Напряжение [В]: 12 |
BOSCH | ![]() | Стартер Заменяемая часть: Мощность стартера [кВт]: 0,9 Напряжение [В]: 12 |
BOSCH | ![]() | Стартер Заменяемая часть: Мощность стартера [кВт]: 1,1 Напряжение [В]: 12 |
BOSCH | ![]() | Стартер Заменяемая часть: Мощность стартера [кВт]: 1,1 Напряжение [В]: 12 |
QUINTON HAZELL | ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 0,9 Число зубцов: 9 Количество отверстий: 4 Положение / градусы: re 54 |
HERTH+BUSS ELPARTS | ![]() ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Положение / градусы: li 40 Паз [мм]: 76 Направление вращения: против часовой стрелки Соединение/клемма: с клеммой 50 (Jet) Число зубцов: 9 Исполнение стартера: лежит отчужденно Общая длина [мм]: 221 |
HERTH+BUSS ELPARTS | ![]() ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Число зубцов: 9 Направление вращения: по часовой стрелке Положение / градусы: re 54 Исполнение стартера: лежит отчужденно Паз [мм]: 83 Общая длина [мм]: 233 |
HERTH+BUSS ELPARTS | ![]() ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,8 Положение / градусы: li 40 Паз [мм]: 76 Направление вращения: против часовой стрелки Соединение/клемма: с клеммой 50 (Jet) Число зубцов: 9/11 Исполнение стартера: Свободно отталкиваемый (бендик) Общая длина [мм]: 234 |
HERTH+BUSS ELPARTS | ![]() ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Положение / градусы: li 40 Паз [мм]: 76 Направление вращения: против часовой стрелки Соединение/клемма: с клеммой 50 (Jet) Число зубцов: 9/10 Исполнение стартера: Свободно отталкиваемый (бендик) Общая длина [мм]: 210 |
FRIESEN | ![]() ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 0,9 Число зубцов: 9 Количество отверстий: 4 Положение / градусы: re 54 |
FARCOM | ![]() ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 0,85 Паз [мм]: 76 Соединение/клемма: с дополнительной клеммой 15 Положение / градусы: <-/40° Количество отверстий: 3 Число зубцов: 9 Направление вращения: против часовой стрелки Диаметр 1/диаметр 2 [мм]: 11,0/12,0/11,0 |
FARCOM | ![]() ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Положение / градусы: <-/40° Количество отверстий: 3 Число зубцов: 9 Направление вращения: против часовой стрелки Паз [мм]: 76 Стартер коробки передач: Диаметр 1/диаметр 2 [мм]: 11,0/12,0/11,0 |
FARCOM | ![]() ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 0,9 Положение / градусы: ->/54° Количество отверстий: 4 Число зубцов: 9 Направление вращения: по часовой стрелке Паз [мм]: 82,5 Диаметр 1/диаметр 2 [мм]: M8/8/10/M8 для оригинального номера: Bosch:0986016790 |
FARCOM | ![]() ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Положение / градусы: ->/54° Количество отверстий: 4 Число зубцов: 9 Направление вращения: по часовой стрелке Паз [мм]: 82,5 Стартер коробки передач: Диаметр 1/диаметр 2 [мм]: M8/8/10/M8 для оригинального номера: Bosch:0986016800 |
FARCOM | ![]() ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Положение / градусы: <-/40° Количество отверстий: 3 Число зубцов: 9 Паз [мм]: 76 Стартер коробки передач: Диаметр 1/диаметр 2 [мм]: 11,0/12,0/11,0 Направление вращения: против часовой стрелки |
MAGNETI MARELLI | ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 0,9 Направление вращения: по часовой стрелке Число зубцов: 9 |
MAGNETI MARELLI | ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Направление вращения: по часовой стрелке Число зубцов: 9 |
MAGNETI MARELLI | ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 0,8 Направление вращения: по часовой стрелке Число зубцов: 9 |
MAGNETI MARELLI | ![]() ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 0,9 Число зубцов: 9 |
LETRIKA | ![]() | Стартер Количество крепежных отверстий: 3 Количество резьбовых отверстий: 3 Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 0,9 Число зубцов: 9 ? фланца [мм]: 89 Положение / градусы: R30 Новая деталь: Соединение/клемма: с клеммой 15a |
LETRIKA | ![]() | Стартер Количество крепежных отверстий: 2 Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Соединение/клемма: с дополнительной клеммой 15 Число зубцов: 9 ? фланца [мм]: 76,2 Положение / градусы: L40 Направление вращения: против часовой стрелки Новая деталь: |
LETRIKA | ![]() | Стартер Количество крепежных отверстий: 2 Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Число зубцов: 9 Положение / градусы: L40 ? фланца [мм]: 76,2 для маховика глубиной [мм]: 35,5 Направление вращения: против часовой стрелки Новая деталь: |
DELCO REMY | ![]() ![]() ![]() | Стартер ? фланца [мм]: 76,1 Длина 1/длина 2 [мм]: 152.0 / 33.2 Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Направление вращения: против часовой стрелки Число зубцов: 9 Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: 05 Количество резьбовых отверстий: 0 Количество крепежных отверстий: 3 |
DELCO REMY | ![]() ![]() ![]() | Стартер ? фланца [мм]: 82,3 Длина 1/длина 2 [мм]: 170.0 / 14.4 Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 0,9 Направление вращения: по часовой стрелке Число зубцов: 9 Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: 05 Количество резьбовых отверстий: 2 Количество крепежных отверстий: 3 |
DELCO REMY | ![]() ![]() ![]() | Стартер ? фланца [мм]: 82,3 Длина 1/длина 2 [мм]: 180.0 / 3.0 Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Направление вращения: по часовой стрелке Число зубцов: 9 Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: 05 Количество резьбовых отверстий: 2 Количество крепежных отверстий: 4 |
DELCO REMY | ![]() ![]() | Стартер ? фланца [мм]: 76 Длина 1/длина 2 [мм]: 177.0 / 33.0 Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Направление вращения: против часовой стрелки Число зубцов: 9 Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: 05 Количество резьбовых отверстий: 0 Количество крепежных отверстий: 3 |
NK | ![]() ![]() ![]() | Стартер Мощность стартера [кВт]: 0,9 Напряжение [В]: 12 |
MAPCO | ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Число зубцов: 9 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: 30, 50 (Jet) ? отверстия [мм]: 11 Положение / градусы: li 40° Направление вращения: против часовой стрелки ? фланца [мм]: 76,2 Количество крепежных отверстий: 2 Возврат старой детали не обязателен: Дополнительный артикул / Дополнительная информация: с втулкой |
BUGIAD | ![]() | Стартер Мощность стартера [кВт]: 1,1 Напряжение [В]: 12 Количество крепежных отверстий: 3 |
BTS Turbo | ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1 |
VEMO | ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 0,8 |
VEMO | ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 для оригинального номера: 020 911 023 NX Мощность стартера [кВт]: 1,1 |
VEMO | ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,1 |
VEMO | ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 0,9 |
VEMO | ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 0,8 |
VEMO | ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 для оригинального номера: 020 911 023 F Мощность стартера [кВт]: 1,1 |
ERA Benelux | ![]() ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 0,9 Возврат старой детали не обязателен: Новая деталь: |
ERA Benelux | ![]() ![]() ![]() | Стартер ограничение производителя: Valeo Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Возврат старой детали не обязателен: Новая деталь: |
ERA Benelux | ![]() ![]() ![]() | Стартер ограничение производителя: Bosch Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Количество отверстий: 3 Возврат старой детали не обязателен: Новая деталь: |
ELSTOCK | ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 0,9 Число зубцов: 9 Количество крепежных отверстий: 3 Количество резьбовых отверстий: 0 ? фланца [мм]: 76 Длина 1 [мм]: 159 Длина 2 [мм]: 33 Клемма: M8 Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: Plug Направление вращения: против часовой стрелки Длина 3 [мм]: 25 |
ELSTOCK | ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 0,9 Число зубцов: 9 Количество крепежных отверстий: 3 Количество резьбовых отверстий: 2 ? фланца [мм]: 82,5 Длина 1 [мм]: 163 Длина 2 [мм]: 14 Клемма: M8 Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: Plug Направление вращения: по часовой стрелке Длина 3 [мм]: 29 |
ELSTOCK | ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 0,9 Число зубцов: 9 Количество крепежных отверстий: 4 Количество резьбовых отверстий: 2 ? фланца [мм]: 82,6 Длина 1 [мм]: 175 Длина 2 [мм]: 1,5 Клемма: M8 Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: Plug Направление вращения: по часовой стрелке |
ERA | ![]() | Стартер Мощность стартера [кВт]: 1,1 Напряжение [В]: 12 для артикула №: 220056 |
ERA | ![]() | Стартер для артикула №: 220097 Мощность стартера [кВт]: 0,8 Напряжение [В]: 12 |
ERA | ![]() | Стартер для артикула №: 220128 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Напряжение [В]: 12 |
ERA | ![]() | Стартер Мощность стартера [кВт]: 0,9 Напряжение [В]: 12 для артикула №: 220161 |
ERA | ![]() | Стартер для артикула №: 220190 Мощность стартера [кВт]: 0,9 Напряжение [В]: 12 |
JP GROUP | ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 0,9 Число зубцов: 9 Количество крепежных отверстий: 3 |
JP GROUP | ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 0,9 Число зубцов: 9 |
JP GROUP | ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 0,9 Число зубцов: 9 Количество крепежных отверстий: 4 |
JP GROUP | ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 0,9 Число зубцов: 9 |
JP GROUP | ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 0,9 Число зубцов: 9 |
FENOX | ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Направление вращения: против часовой стрелки Число зубцов: 9 |
FENOX | Искать фото | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,1 |
DA SILVA | ![]() ![]() ![]() | Стартер Модель бортовой сети: для транспортного средства с 12В бортовой сетью Мощность стартера [кВт]: 0,9 Число зубцов: 9T Количество резьбовых отверстий: 2 Количество крепежных отверстий: 4 |
DA SILVA | ![]() ![]() ![]() | Стартер Модель бортовой сети: для транспортного средства с 12В бортовой сетью Мощность стартера [кВт]: 0,9 Число зубцов: 9T Количество резьбовых отверстий: 2 Количество крепежных отверстий: 3 |
DA SILVA | ![]() ![]() ![]() | Стартер Модель бортовой сети: для транспортного средства с 12В бортовой сетью Мощность стартера [кВт]: 1,1 Число зубцов: 9T Направление вращения: против часовой стрелки Количество резьбовых отверстий: 0 Количество крепежных отверстий: 3 |
DA SILVA | ![]() ![]() ![]() | Стартер Модель бортовой сети: для транспортного средства с 12В бортовой сетью Мощность стартера [кВт]: 0,9 Число зубцов: 9T Количество резьбовых отверстий: 2 Количество крепежных отверстий: 4 |
DA SILVA | ![]() ![]() ![]() | Стартер Модель бортовой сети: для транспортного средства с 12В бортовой сетью Мощность стартера [кВт]: 0,9 Число зубцов: 9T Количество резьбовых отверстий: 2 Количество крепежных отверстий: 3 |
DA SILVA | ![]() ![]() ![]() | Стартер Модель бортовой сети: для транспортного средства с 12В бортовой сетью Мощность стартера [кВт]: 1,1 Число зубцов: 9T Направление вращения: против часовой стрелки Количество резьбовых отверстий: 0 Количество крепежных отверстий: 3 |
DA SILVA | ![]() ![]() ![]() | Стартер Модель бортовой сети: для транспортного средства с 12В бортовой сетью Мощность стартера [кВт]: 0,9 Число зубцов: 9T Количество резьбовых отверстий: 2 Количество крепежных отверстий: 4 |
DA SILVA | ![]() ![]() ![]() | Стартер Модель бортовой сети: для транспортного средства с 12В бортовой сетью Мощность стартера [кВт]: 1,1 Число зубцов: 9T Направление вращения: против часовой стрелки Количество резьбовых отверстий: 0 Количество крепежных отверстий: 3 |
DA SILVA | ![]() | Стартер Модель бортовой сети: для транспортного средства с 12В бортовой сетью Мощность стартера [кВт]: 0,9 Число зубцов: 9T Количество резьбовых отверстий: 2 Количество крепежных отверстий: 4 |
DA SILVA | ![]() | Стартер Модель бортовой сети: для транспортного средства с 12В бортовой сетью Мощность стартера [кВт]: 1,1 Число зубцов: 9T Направление вращения: против часовой стрелки Количество резьбовых отверстий: 0 Количество крепежных отверстий: 3 |
EUROTEC | ![]() ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,1 |
EUROTEC | ![]() ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 0,9 |
EUROTEC | ![]() ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,1 |
EUROTEC | ![]() ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Число зубцов: 9 Число отверстий: 2 |
MESSMER | ![]() | Стартер Мощность стартера [кВт]: 1,1 для артикула №: 220056 Напряжение [В]: 12 |
