Модель | Год выпуска | Мощность | Объём | Кузов |
---|---|---|---|---|
VOLVO V70 III (BW) T4 | 132 кВт - 180 л.с. | 1596 см 3 | универсал | |
VOLVO V70 III (BW) 1.6 T4F | 132 кВт - 180 л.с. | 1596 см 3 | универсал | |
VOLVO V70 III (BW) T4 | 140 кВт - 190 л.с. | 1969 см 3 | универсал | |
VOLVO V70 III (BW) T5 | 180 кВт - 245 л.с. | 1969 см 3 | универсал | |
VOLVO V70 III (BW) 2.0 | 107 кВт - 145 л.с. | 1999 см 3 | универсал | |
VOLVO V70 III (BW) 2.0 FlexiFuel | 107 кВт - 146 л.с. | 1999 см 3 | универсал | |
VOLVO V70 III (BW) 2.0 T | 149 кВт - 203 л.с. | 1999 см 3 | универсал | |
VOLVO V70 III (BW) T5 | 177 кВт - 241 л.с. | 1999 см 3 | универсал | |
VOLVO V70 III (BW) 2.5 T | 147 кВт - 200 л.с. | 2521 см 3 | универсал | |
VOLVO V70 III (BW) 2.5 T FlexiFuel | 147 кВт - 200 л.с. | 2521 см 3 | универсал | |
VOLVO V70 III (BW) 2.5 T | 170 кВт - 231 л.с. | 2521 см 3 | универсал | |
VOLVO V70 III (BW) 2.5 T FlexiFuel | 170 кВт - 231 л.с. | 2521 см 3 | универсал | |
VOLVO V70 III (BW) T6 AWD | 210 кВт - 286 л.с. | 2953 см 3 | универсал | |
VOLVO V70 III (BW) T6 AWD | 224 кВт - 305 л.с. | 2953 см 3 | универсал | |
VOLVO V70 III (BW) 3.2 | 175 кВт - 238 л.с. | 3192 см 3 | универсал | |
VOLVO V70 III (BW) 3.2 AWD | 175 кВт - 238 л.с. | 3192 см 3 | универсал | |
VOLVO V70 III (BW) 3.2 | 179 кВт - 243 л.с. | 3192 см 3 | универсал | |
VOLVO V70 III (BW) 3.2 AWD | 179 кВт - 243 л.с. | 3192 см 3 | универсал | |
VOLVO V70 III (BW) 1.6 DRIVe / D2 | 84 кВт - 114 л.с. | 1560 см 3 | универсал | |
VOLVO V70 III (BW) 1.6 D | 80 кВт - 109 л.с. | 1560 см 3 | универсал | |
VOLVO V70 III (BW) D2 | 88 кВт - 120 л.с. | 1969 см 3 | универсал | |
VOLVO V70 III (BW) D4 | 133 кВт - 181 л.с. | 1969 см 3 | универсал | |
VOLVO V70 III (BW) D3 | 100 кВт - 136 л.с. | 1984 см 3 | универсал | |
VOLVO V70 III (BW) D3 | 110 кВт - 150 л.с. | 1969 см 3 | универсал | |
VOLVO V70 III (BW) 2.0 D | 100 кВт - 136 л.с. | 1997 см 3 | универсал | |
VOLVO V70 III (BW) 2.4 D | 120 кВт - 163 л.с. | 2400 см 3 | универсал | |
VOLVO V70 III (BW) D4 AWD | 120 кВт - 163 л.с. | 2400 см 3 | универсал | |
VOLVO V70 III (BW) 2.4 D | 129 кВт - 175 л.с. | 2400 см 3 | универсал | |
VOLVO V70 III (BW) D4 AWD | 133 кВт - 181 л.с. | 2400 см 3 | универсал | |
VOLVO V70 III (BW) D5 | 136 кВт - 185 л.с. | 2400 см 3 | универсал | |
VOLVO V70 III (BW) D5 AWD | 136 кВт - 185 л.с. | 2400 см 3 | универсал | |
VOLVO V70 III (BW) D5 | 151 кВт - 205 л.с. | 2400 см 3 | универсал | |
VOLVO V70 III (BW) D5 AWD | 151 кВт - 205 л.с. | 2400 см 3 | универсал | |
VOLVO V70 III (BW) D5 | 158 кВт - 215 л.с. | 2400 см 3 | универсал | |
VOLVO V70 III (BW) D5 AWD | 158 кВт - 215 л.с. | 2400 см 3 | универсал |
2009-2021 © МГ-БАЙ – белорусская компания, крупный поставщик автозапчастей в Республике Беларусь.