Модель | Год выпуска | Мощность | Объём | Кузов |
---|---|---|---|---|
SMART FORTWO Cabrio (451) electric drive (451.490, 451.491) | 20 кВт - 27 л.с. | см 3 | кабрио | |
SMART FORTWO Cabrio (451) electric drive (451.491) | 30 кВт - 41 л.с. | см 3 | кабрио | |
SMART FORTWO Cabrio (451) electric drive | 35 кВт - 48 л.с. | см 3 | кабрио | |
SMART FORTWO Cabrio (451) electric drive | 55 кВт - 75 л.с. | см 3 | кабрио | |
SMART FORTWO Cabrio (451) electric drive Brabus | 60 кВт - 82 л.с. | см 3 | кабрио | |
SMART FORTWO Cabrio (451) 1.0 (451.431, 451.480) | 52 кВт - 71 л.с. | 999 см 3 | кабрио | |
SMART FORTWO Cabrio (451) 1.0 Turbo (451.432) | 62 кВт - 84 л.с. | 999 см 3 | кабрио | |
SMART FORTWO Cabrio (451) 1.0 Brabus (451.433) | 72 кВт - 98 л.с. | 999 см 3 | кабрио | |
SMART FORTWO Cabrio (451) 1.0 Turbo Brabus (451.433) | 75 кВт - 102 л.с. | 999 см 3 | кабрио | |
SMART FORTWO Cabrio (451) 1.0 Brabus | 88 кВт - 120 л.с. | 999 см 3 | кабрио | |
SMART FORTWO Cabrio (451) 0.8 CDi (451.400) | 33 кВт - 45 л.с. | 799 см 3 | кабрио | |
SMART FORTWO Cabrio (451) 0.8 CDi (451.401) | 40 кВт - 54 л.с. | 799 см 3 | кабрио |
2009-2021 © МГ-БАЙ – белорусская компания, крупный поставщик автозапчастей в Республике Беларусь.