Выберите автомобиль из списка:
МодельГод выпускаМощностьОбъёмКузов
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.4 16V 1999 - 200655 кВт - 75 л.с. 1390 см 3седан
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.6 1999 - 200074 кВт - 100 л.с. 1595 см 3седан
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.6 16V 2000 - 200677 кВт - 105 л.с. 1598 см 3седан
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.8 20V 1999 - 200692 кВт - 125 л.с. 1781 см 3седан
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.8 20VT 2001 - 2006132 кВт - 180 л.с. 1781 см 3седан
SEAT TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 1999 - 2001110 кВт - 150 л.с. 2324 см 3седан
SEAT TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 20V 2001 - 2006125 кВт - 170 л.с. 2324 см 3седан
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 SDI 1999 - 200450 кВт - 68 л.с. 1896 см 3седан
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 1999 - 200666 кВт - 90 л.с. 1896 см 3седан
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 1999 - 200681 кВт - 110 л.с. 1896 см 3седан
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 2003 - 200696 кВт - 130 л.с. 1896 см 3седан
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 2000 - 2006110 кВт - 150 л.с. 1896 см 3седан