Выберите автомобиль из списка:
МодельГод выпускаМощностьОбъёмКузов
PEUGEOT 508 1.6 VTi 2010 - до н.в.88 кВт - 120 л.с. 1598 см 3седан
PEUGEOT 508 1.6 THP 2010 - до н.в.115 кВт - 156 л.с. 1598 см 3седан
PEUGEOT 508 1.6 HDi 2010 - до н.в.82 кВт - 112 л.с. 1560 см 3седан
PEUGEOT 508 1.6 HDi 2012 - до н.в.84 кВт - 115 л.с. 1560 см 3седан
PEUGEOT 508 1.6 BlueHDi 120 2014 - до н.в.88 кВт - 120 л.с. 1560 см 3седан
PEUGEOT 508 2.0 HDi 2010 - до н.в.103 кВт - 140 л.с. 1997 см 3седан
PEUGEOT 508 2.0 BlueHDi 150 2014 - до н.в.110 кВт - 150 л.с. 1997 см 3седан
PEUGEOT 508 2.0 HDi 2010 - до н.в.120 кВт - 163 л.с. 1997 см 3седан
PEUGEOT 508 2.0 HDi Hybrid4 AWC 2010 - до н.в.120 кВт - 163 л.с. 1997 см 3седан
PEUGEOT 508 2.0 BlueHDi 180 2014 - до н.в.133 кВт - 180 л.с. 1997 см 3седан
PEUGEOT 508 2.0 HDi Hybrid4 AWC 2010 - до н.в.147 кВт - 163 л.с. 1997 см 3седан
PEUGEOT 508 2.2 HDi 2010 - до н.в.150 кВт - 204 л.с. 2179 см 3седан