Модель | Год выпуска | Мощность | Объём | Кузов |
---|---|---|---|---|
PEUGEOT 504 (A_, M_) 1.8 (M03) | 58 кВт - 79 л.с. | 1796 см 3 | седан | |
PEUGEOT 504 (A_, M_) 1.8 (A01, A03) | 60 кВт - 82 л.с. | 1796 см 3 | седан | |
PEUGEOT 504 (A_, M_) 1.8 Injection (A02) | 71 кВт - 97 л.с. | 1796 см 3 | седан | |
PEUGEOT 504 (A_, M_) 2.0 (A1, A13, MY1, MY3) | 71 кВт - 97 л.с. | 1971 см 3 | седан | |
PEUGEOT 504 (A_, M_) 2.0 TI (A12, A14) | 78 кВт - 106 л.с. | 1971 см 3 | седан | |
PEUGEOT 504 (A_, M_) 1.9 D (M20) | 40 кВт - 54 л.с. | 1948 см 3 | седан | |
PEUGEOT 504 (A_, M_) 2.1 D (A20, M20) | 48 кВт - 65 л.с. | 2112 см 3 | седан | |
PEUGEOT 504 (A_, M_) 2.3 D (A40, A45) | 51 кВт - 69 л.с. | 2304 см 3 | седан |
2009-2021 © МГ-БАЙ – белорусская компания, крупный поставщик автозапчастей в Республике Беларусь.