Выберите автомобиль из списка:
МодельГод выпускаМощностьОбъёмКузов
PEUGEOT 3008 1.2 2015 - до н.в.96 кВт - 131 л.с. 1199 см 3вэн
PEUGEOT 3008 1.6 VTi 2009 - до н.в.88 кВт - 120 л.с. 1598 см 3вэн
PEUGEOT 3008 1.6 THP 2009 - до н.в.110 кВт - 150 л.с. 1598 см 3вэн
PEUGEOT 3008 1.6 THP 2009 - до н.в.115 кВт - 156 л.с. 1598 см 3вэн
PEUGEOT 3008 1.6 HDi 2009 - до н.в.80 кВт - 109 л.с. 1560 см 3вэн
PEUGEOT 3008 1.6 HDi 2010 - до н.в.82 кВт - 112 л.с. 1560 см 3вэн
PEUGEOT 3008 1.6 HDi 2013 - до н.в.84 кВт - 114 л.с. 1560 см 3вэн
PEUGEOT 3008 1.6 BlueHDi 2014 - до н.в.88 кВт - 120 л.с. 1560 см 3вэн
PEUGEOT 3008 2.0 HDi 2011 - до н.в.100 кВт - 136 л.с. 1997 см 3вэн
PEUGEOT 3008 2.0 HDi 2009 - до н.в.110 кВт - 150 л.с. 1997 см 3вэн
PEUGEOT 3008 2.0 HDi 2009 - до н.в.120 кВт - 165 л.с. 1997 см 3вэн
PEUGEOT 3008 2.0 HDi Hybrid4 2011 - до н.в.120 кВт - 165 л.с. 1997 см 3вэн
PEUGEOT 3008 2.0 HDi Hybrid4 2011 - до н.в.147 кВт - 200 л.с. 1997 см 3вэн