Выберите автомобиль из списка:
МодельГод выпускаМощностьОбъёмКузов
JAGUAR XJ 6 2.8 1968 - 1973110 кВт - 149 л.с. 2791 см 3седан
JAGUAR XJ 6 3.4 1975 - 1986119 кВт - 162 л.с. 3442 см 3седан
JAGUAR XJ 6 4.2 1975 - 1979124 кВт - 169 л.с. 4235 см 3седан
JAGUAR XJ 6 4.2 1975 - 1979127 кВт - 173 л.с. 4235 см 3седан
JAGUAR XJ 6 4.2 1985 - 1986130 кВт - 177 л.с. 4235 см 3седан
JAGUAR XJ 6 4.2 1985 - 1986133 кВт - 181 л.с. 4235 см 3седан
JAGUAR XJ 6 4.2 1969 - 1975137 кВт - 186 л.с. 4235 см 3седан
JAGUAR XJ 6 4.2 1979 - 1987151 кВт - 205 л.с. 4235 см 3седан
JAGUAR XJ 12 5.3 1973 - 1976186 кВт - 253 л.с. 5343 см 3седан
JAGUAR XJ 12 5.3 1986 - 1989187 кВт - 254 л.с. 5343 см 3седан
JAGUAR XJ Sovereign V12 1986 - 1992194 кВт - 264 л.с. 5344 см 3седан
JAGUAR XJ Sovereign V12 1985 - 1992197 кВт - 268 л.с. 5343 см 3седан
JAGUAR XJ 12 5.3 1972 - 1973198 кВт - 269 л.с. 5343 см 3седан
JAGUAR XJ 12 5.3 1975 - 1982211 кВт - 287 л.с. 5343 см 3седан
JAGUAR XJ 12 H.E. 1981 - 1992217 кВт - 295 л.с. 5343 см 3седан