Модель | Год выпуска | Мощность | Объём | Кузов |
---|---|---|---|---|
IVECO Zeta 50-8 | 63 кВт - 86 л.с. | 3666 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO Zeta 50-8 V | 63 кВт - 86 л.с. | 3666 см 3 | Фургон/Универсал | |
IVECO Zeta 50-8 H | 63 кВт - 86 л.с. | 3666 см 3 | Самосвал | |
IVECO Zeta 50-9 | 65 кВт - 88 л.с. | 3908 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO Zeta 50-9 V | 65 кВт - 88 л.с. | 3908 см 3 | Фургон/Универсал | |
IVECO Zeta 50-9 H | 65 кВт - 88 л.с. | 3908 см 3 | Самосвал | |
IVECO Zeta 50-10 | 74 кВт - 101 л.с. | 4570 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO Zeta 50-10 V | 74 кВт - 101 л.с. | 4570 см 3 | Фургон/Универсал | |
IVECO Zeta 50-10 H | 74 кВт - 101 л.с. | 4570 см 3 | Самосвал | |
IVECO Zeta 60-8 | 63 кВт - 86 л.с. | 3666 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO Zeta 60-8 | 63 кВт - 86 л.с. | 3666 см 3 | Фургон/Универсал | |
IVECO Zeta 60-8 | 63 кВт - 86 л.с. | 3666 см 3 | Самосвал | |
IVECO Zeta A 60-9 | 65 кВт - 88 л.с. | 3908 см 3 | Автобус | |
IVECO Zeta 60-10 | 74 кВт - 101 л.с. | 4570 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO Zeta 60-10 V | 74 кВт - 101 л.с. | 4570 см 3 | Фургон/Универсал | |
IVECO Zeta 60-10 H | 74 кВт - 101 л.с. | 4570 см 3 | Самосвал | |
IVECO Zeta A 60-10 | 73 кВт - 99 л.с. | 4570 см 3 | Автобус | |
IVECO Zeta 60-11 | 74 кВт - 101 л.с. | 3908 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO Zeta 60-11 V | 74 кВт - 101 л.с. | 3908 см 3 | Фургон/Универсал | |
IVECO Zeta 65-9 | 65 кВт - 88 л.с. | 3908 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO Zeta 65-10 | 74 кВт - 101 л.с. | 4570 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO Zeta 65-10 V | 74 кВт - 101 л.с. | 4570 см 3 | Фургон/Универсал | |
IVECO Zeta 65-10 H | 74 кВт - 101 л.с. | 4570 см 3 | Самосвал | |
IVECO Zeta 65-12 | 85 кВт - 116 л.с. | 3908 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO Zeta 65-12 V | 85 кВт - 116 л.с. | 3908 см 3 | Фургон/Универсал | |
IVECO Zeta 65-12 H | 85 кВт - 116 л.с. | 3908 см 3 | Самосвал | |
IVECO Zeta A 70-12 | 84 кВт - 114 л.с. | 5401 см 3 | Автобус | |
IVECO Zeta A 70-14 | 101 кВт - 137 л.с. | 5861 см 3 | Автобус | |
IVECO Zeta 79-10 | 74 кВт - 101 л.с. | 4570 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO Zeta 79-10 | 74 кВт - 101 л.с. | 4570 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO Zeta 79-10 V | 74 кВт - 101 л.с. | 4570 см 3 | Фургон/Универсал | |
IVECO Zeta 79-10 V | 74 кВт - 101 л.с. | 4570 см 3 | Фургон/Универсал | |
IVECO Zeta 79-10 H | 74 кВт - 101 л.с. | 4570 см 3 | Самосвал | |
IVECO Zeta 79-10 H | 74 кВт - 101 л.с. | 4570 см 3 | Самосвал | |
IVECO Zeta 79-12 | 85 кВт - 116 л.с. | 3908 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO Zeta 79-12 | 85 кВт - 116 л.с. | 3908 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO Zeta 79-12 V | 85 кВт - 116 л.с. | 3908 см 3 | Фургон/Универсал | |
IVECO Zeta 79-12 V | 85 кВт - 116 л.с. | 3908 см 3 | Фургон/Универсал | |
IVECO Zeta 79-12 H | 85 кВт - 116 л.с. | 3908 см 3 | Самосвал | |
IVECO Zeta 79-12 H | 85 кВт - 116 л.с. | 3908 см 3 | Самосвал | |
IVECO Zeta 79-13 | 96 кВт - 131 л.с. | 5500 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO Zeta 79-13 | 96 кВт - 131 л.с. | 5500 см 3 | Фургон/Универсал | |
IVECO Zeta 79-13 | 96 кВт - 131 л.с. | 5500 см 3 | Самосвал | |
IVECO Zeta 79-14 | 99 кВт - 135 л.с. | 5500 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO Zeta 79-14 | 99 кВт - 135 л.с. | 5500 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO Zeta 79-14 | 101 кВт - 137 л.с. | 5861 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO Zeta 79-14 | 101 кВт - 137 л.с. | 5861 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO Zeta 79-14 V | 99 кВт - 135 л.с. | 5500 см 3 | Фургон/Универсал | |
IVECO Zeta 79-14 V | 99 кВт - 135 л.с. | 5500 см 3 | Фургон/Универсал | |
IVECO Zeta 79-14 V | 101 кВт - 137 л.с. | 5861 см 3 | Фургон/Универсал | |
IVECO Zeta 79-14 V | 101 кВт - 137 л.с. | 5861 см 3 | Фургон/Универсал | |
IVECO Zeta 79-14 H | 99 кВт - 135 л.с. | 5500 см 3 | Самосвал | |
IVECO Zeta 79-14 H | 99 кВт - 135 л.с. | 5500 см 3 | Самосвал | |
IVECO Zeta 79-14 H | 101 кВт - 137 л.с. | 5861 см 3 | Самосвал | |
IVECO Zeta 79-14 H | 101 кВт - 137 л.с. | 5861 см 3 | Самосвал | |
IVECO Zeta 95-14 | 99 кВт - 135 л.с. | 5500 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO Zeta 95-14 | 101 кВт - 137 л.с. | 5500 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO Zeta 95-14 H | 99 кВт - 135 л.с. | 5500 см 3 | Самосвал | |
IVECO Zeta 95-14 H | 101 кВт - 137 л.с. | 5500 см 3 | Самосвал | |
IVECO Zeta 109-14 | 99 кВт - 135 л.с. | 5500 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO Zeta 109-14 | 101 кВт - 137 л.с. | 5861 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO Zeta 109-14 H | 99 кВт - 135 л.с. | 5500 см 3 | Самосвал | |
IVECO Zeta 109-14 H | 101 кВт - 137 л.с. | 5861 см 3 | Самосвал |
2009-2021 © МГ-БАЙ – белорусская компания, крупный поставщик автозапчастей в Республике Беларусь.