Модель | Год выпуска | Мощность | Объём | Кузов |
---|---|---|---|---|
IVECO DAILY III фургон/универсал 29 L 9 V | 62 кВт - 84 л.с. | 2798 см 3 | фургон/универсал | |
IVECO DAILY III фургон/универсал 29 L 9 V | 66 кВт - 90 л.с. | 2798 см 3 | фургон/универсал | |
IVECO DAILY III фургон/универсал 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) | 70 кВт - 95 л.с. | 2287 см 3 | фургон/универсал | |
IVECO DAILY III фургон/универсал 29 L 11 V | 78 кВт - 106 л.с. | 2798 см 3 | фургон/универсал | |
IVECO DAILY III фургон/универсал 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) | 85 кВт - 116 л.с. | 2287 см 3 | фургон/универсал | |
IVECO DAILY III фургон/универсал 29 L 13 | 92 кВт - 125 л.с. | 2798 см 3 | фургон/универсал | |
IVECO DAILY III фургон/универсал 29 L 14 | 100 кВт - 136 л.с. | 2287 см 3 | фургон/универсал | |
IVECO DAILY III фургон/универсал 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2...) | 85 кВт - 116 л.с. | 2287 см 3 | фургон/универсал | |
IVECO DAILY III фургон/универсал 35 C 14 | 100 кВт - 136 л.с. | 2998 см 3 | фургон/универсал | |
IVECO DAILY III фургон/универсал 35 C 14, 35 S 14 | 100 кВт - 136 л.с. | 2287 см 3 | фургон/универсал | |
IVECO DAILY III фургон/универсал 35 C 17, 35 S 17 | 122 кВт - 166 л.с. | 2998 см 3 | фургон/универсал | |
IVECO DAILY III фургон/универсал 35 S 9 V | 66 кВт - 90 л.с. | 2798 см 3 | фургон/универсал | |
IVECO DAILY III фургон/универсал 35 S 9 V,35 C 9 V | 62 кВт - 84 л.с. | 2798 см 3 | фургон/универсал | |
IVECO DAILY III фургон/универсал 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A...) | 70 кВт - 95 л.с. | 2287 см 3 | фургон/универсал | |
IVECO DAILY III фургон/универсал 35 S 11 V,35 C 11 V | 78 кВт - 106 л.с. | 2798 см 3 | фургон/универсал | |
IVECO DAILY III фургон/универсал 2.8 CNG | 78 кВт - 105 л.с. | 2798 см 3 | фургон/универсал | |
IVECO DAILY III фургон/универсал 35 S 13 V,35 C 13 V | 92 кВт - 125 л.с. | 2798 см 3 | фургон/универсал | |
IVECO DAILY III фургон/универсал 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2...) | 107 кВт - 146 л.с. | 2798 см 3 | фургон/универсал | |
IVECO DAILY III фургон/универсал 40 C 13 | 92 кВт - 125 л.с. | 2798 см 3 | фургон/универсал | |
IVECO DAILY III фургон/универсал 40 C 14 | 100 кВт - 136 л.с. | 2998 см 3 | фургон/универсал | |
IVECO DAILY III фургон/универсал 40 C 14 | 100 кВт - 136 л.с. | 2287 см 3 | фургон/универсал | |
IVECO DAILY III фургон/универсал 40 C 15 | 107 кВт - 146 л.с. | 2798 см 3 | фургон/универсал | |
IVECO DAILY III фургон/универсал 40 C 17, 40 S 17 | 122 кВт - 166 л.с. | 2998 см 3 | фургон/универсал | |
IVECO DAILY III фургон/универсал 50 C 11 | 78 кВт - 106 л.с. | 2798 см 3 | фургон/универсал | |
IVECO DAILY III фургон/универсал 50 C 15 | 107 кВт - 146 л.с. | 2798 см 3 | фургон/универсал | |
IVECO DAILY III фургон/универсал 50 C 13 | 92 кВт - 125 л.с. | 2798 см 3 | фургон/универсал | |
IVECO DAILY III фургон/универсал 50 C 14 | 100 кВт - 136 л.с. | 2998 см 3 | фургон/универсал | |
IVECO DAILY III фургон/универсал 50 C 17 | 122 кВт - 166 л.с. | 2998 см 3 | фургон/универсал | |
IVECO DAILY III фургон/универсал 65 C 14 | 100 кВт - 136 л.с. | 2998 см 3 | фургон/универсал | |
IVECO DAILY III фургон/универсал 65 C 15 | 107 кВт - 146 л.с. | 2798 см 3 | фургон/универсал | |
IVECO DAILY III фургон/универсал 65 C 17 | 122 кВт - 166 л.с. | 2998 см 3 | фургон/универсал |
2009-2021 © МГ-БАЙ – белорусская компания, крупный поставщик автозапчастей в Республике Беларусь.