Выберите автомобиль из списка:
МодельГод выпускаМощностьОбъёмКузов
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) 1989 - 199855 кВт - 75 л.с. 2499 см 3фургон/универсал
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) 1989 - 199855 кВт - 75 л.с. 2499 см 3фургон/универсал
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) 1989 - 199860 кВт - 82 л.с. 2499 см 3фургон/универсал
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111...) 1989 - 199860 кВт - 82 л.с. 2499 см 3фургон/универсал
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111...) 1998 - 199962 кВт - 84 л.с. 2798 см 3фургон/универсал
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-8 V (14914111, 14914117, 14914211, 14914217...) 1998 - 199962 кВт - 84 л.с. 2798 см 3фургон/универсал
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-10 1997 - 199976 кВт - 103 л.с. 2798 см 3фургон/универсал
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-10 C 1997 - 199976 кВт - 103 л.с. 2798 см 3фургон/универсал
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-10 C 1997 - 199976 кВт - 103 л.с. 2798 см 3фургон/универсал
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) 1991 - 199855 кВт - 75 л.с. 2499 см 3фургон/универсал
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) 1991 - 199855 кВт - 75 л.с. 2499 см 3фургон/универсал
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) 1991 - 199860 кВт - 82 л.с. 2499 см 3фургон/универсал
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211...) 1998 - 199962 кВт - 84 л.с. 2798 см 3фургон/универсал
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-10 (12974212, 12974217, 12974417) 1996 - 199868 кВт - 92 л.с. 2499 см 3фургон/универсал
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204...) 1989 - 199876 кВт - 103 л.с. 2499 см 3фургон/универсал
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204...) 1989 - 199880 кВт - 109 л.с. 2499 см 3фургон/универсал
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217...) 1996 - 199976 кВт - 103 л.с. 2798 см 3фургон/универсал
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217...) 1990 - 199685 кВт - 116 л.с. 2499 см 3фургон/универсал
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-12 1995 - 199990 кВт - 122 л.с. 2798 см 3фургон/универсал
IVECO DAILY II фургон/универсал 2.8 4x4 1995 - 199990 кВт - 122 л.с. 2798 см 3фургон/универсал
IVECO DAILY II фургон/универсал 40-10 V 1990 - 199676 кВт - 103 л.с. 2499 см 3фургон/универсал
IVECO DAILY II фургон/универсал 2.5 4x4 1989 - 199676 кВт - 103 л.с. 2499 см 3фургон/универсал
IVECO DAILY II фургон/универсал 40-10 4x4 (15214104, 15214111, 15214117, 15215111) 1997 - 199976 кВт - 103 л.с. 2798 см 3фургон/универсал
IVECO DAILY II фургон/универсал 45-10 V (13034204, 13034211, 13034212, 13034224...) 1989 - 199676 кВт - 103 л.с. 2499 см 3фургон/универсал
IVECO DAILY II фургон/универсал 49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215...) 1989 - 199676 кВт - 103 л.с. 2499 см 3фургон/универсал
IVECO DAILY II фургон/универсал 49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212...) 1990 - 199685 кВт - 116 л.с. 2499 см 3фургон/универсал
IVECO DAILY II фургон/универсал 49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217...) 1996 - 199990 кВт - 122 л.с. 2798 см 3фургон/универсал
IVECO DAILY II фургон/универсал 59-12 V (13154404, 13154411, 13154412, 13154417...) 1991 - 199685 кВт - 116 л.с. 2499 см 3фургон/универсал
IVECO DAILY II фургон/универсал 59-12 V (15174404, 15174411, 15174415, 15174417) 1996 - 199990 кВт - 122 л.с. 2798 см 3фургон/универсал