Выберите автомобиль из списка:
МодельГод выпускаМощностьОбъёмКузов
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) 1992 - 199855 кВт - 75 л.с. 2499 см 3c бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) 1992 - 199855 кВт - 75 л.с. 2499 см 3c бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...) 1992 - 199860 кВт - 82 л.с. 2499 см 3c бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) 1992 - 199860 кВт - 82 л.с. 2499 см 3c бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) 1992 - 199860 кВт - 82 л.с. 2499 см 3c бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...) 1998 - 199962 кВт - 84 л.с. 2798 см 3c бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217...) 1998 - 199962 кВт - 84 л.с. 2798 см 3c бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-10 1998 - 199976 кВт - 103 л.с. 2798 см 3c бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) 1989 - 199855 кВт - 75 л.с. 2499 см 3c бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) 1989 - 199855 кВт - 75 л.с. 2499 см 3c бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) 1989 - 199860 кВт - 82 л.с. 2499 см 3c бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) 1989 - 199860 кВт - 82 л.с. 2499 см 3c бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204...) 1998 - 199962 кВт - 84 л.с. 2798 см 3c бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112...) 1989 - 199668 кВт - 92 л.с. 2499 см 3c бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112...) 1989 - 199676 кВт - 103 л.с. 2499 см 3c бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117...) 1996 - 199976 кВт - 103 л.с. 2798 см 3c бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-10 1989 - 199680 кВт - 109 л.с. 2499 см 3c бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312...) 1990 - 199685 кВт - 116 л.с. 2499 см 3c бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211...) 1996 - 199990 кВт - 122 л.с. 2798 см 3c бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 40-10 W 4x4 1997 - 199976 кВт - 103 л.с. 2798 см 3c бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231...) 1989 - 199676 кВт - 103 л.с. 2499 см 3c бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331...) 1989 - 199676 кВт - 103 л.с. 2499 см 3c бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211...) 1996 - 199976 кВт - 103 л.с. 2798 см 3c бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312...) 1990 - 199685 кВт - 116 л.с. 2499 см 3c бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204...) 1996 - 199990 кВт - 122 л.с. 2798 см 3c бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312...) 1991 - 199685 кВт - 116 л.с. 2499 см 3c бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511...) 1996 - 199990 кВт - 122 л.с. 2798 см 3c бортовой платформой/ходовая часть