Модель | Год выпуска | Мощность | Объём | Кузов |
---|---|---|---|---|
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (c 2006 до н.в.) 2.3 16V CNG [RWD] | 100 кВт - 136 л.с. | 2261 см 3 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (c 2006 до н.в.) 2.3 16V [RWD] | 107 кВт - 145 л.с. | 2261 см 3 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (c 2006 до н.в.) 2.3 16V LPG [RWD] | 107 кВт - 145 л.с. | 2261 см 3 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (c 2006 до н.в.) 2.2 TDCi | 63 кВт - 85 л.с. | 2198 см 3 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (c 2006 до н.в.) 2.2 TDCi | 74 кВт - 100 л.с. | 2198 см 3 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (c 2006 до н.в.) 2.2 TDCi [RWD] | 74 кВт - 100 л.с. | 2198 см 3 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (c 2006 до н.в.) 2.2 TDCi | 81 кВт - 110 л.с. | 2198 см 3 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (c 2006 до н.в.) 2.2 TDCi | 85 кВт - 115 л.с. | 2198 см 3 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (c 2006 до н.в.) 2.2 TDCi | 92 кВт - 125 л.с. | 2198 см 3 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (c 2006 до н.в.) 2.2 TDCi [RWD] | 92 кВт - 125 л.с. | 2198 см 3 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (c 2006 до н.в.) 2.2 TDCi 4x4 | 92 кВт - 125 л.с. | 2198 см 3 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (c 2006 до н.в.) 2.2 TDCi | 96 кВт - 130 л.с. | 2198 см 3 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (c 2006 до н.в.) 2.2 TDCi | 103 кВт - 140 л.с. | 2198 см 3 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (c 2006 до н.в.) 2.2 TDCi [RWD] | 114 кВт - 155 л.с. | 2198 см 3 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (c 2006 до н.в.) 2.4 TDCi [RWD] | 74 кВт - 100 л.с. | 2402 см 3 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (c 2006 до н.в.) 2.4 TDCi [RWD] | 85 кВт - 115 л.с. | 2402 см 3 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (c 2006 до н.в.) 2.4 TDCi [RWD] | 103 кВт - 140 л.с. | 2402 см 3 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (c 2006 до н.в.) 2.4 TDCi 4x4 | 103 кВт - 140 л.с. | 2402 см 3 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (c 2006 до н.в.) 3.2 TDCi [RWD] | 147 кВт - 200 л.с. | 3199 см 3 | c бортовой платформой/ходовая часть |
2009-2021 © МГ-БАЙ – белорусская компания, крупный поставщик автозапчастей в Республике Беларусь.