Модель | Год выпуска | Мощность | Объём | Кузов |
---|---|---|---|---|
DAF CF 75 FA 75.250 | 183 кВт - 249 л.с. | 9200 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
DAF CF 75 FA 75.250 | 183 кВт - 249 л.с. | 9200 см 3 | Самосвал | |
DAF CF 75 FA 75.250 | 183 кВт - 249 л.с. | 9200 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
DAF CF 75 FA 75.310 | 228 кВт - 310 л.с. | 9200 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
DAF CF 75 FA 75.310 | 228 кВт - 310 л.с. | 9200 см 3 | Самосвал | |
DAF CF 75 FA 75.310 | 228 кВт - 310 л.с. | 9200 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
DAF CF 75 FA 75.360 | 265 кВт - 360 л.с. | 9200 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
DAF CF 75 FA 75.360 | 265 кВт - 360 л.с. | 9200 см 3 | Самосвал | |
DAF CF 75 FA 75.360 | 265 кВт - 360 л.с. | 9200 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
DAF CF 75 FT 75.250 | 183 кВт - 249 л.с. | 9200 см 3 | Седельный тягач | |
DAF CF 75 FT 75.250 | 183 кВт - 249 л.с. | 9200 см 3 | Седельный тягач | |
DAF CF 75 FT 75.310 | 228 кВт - 310 л.с. | 9200 см 3 | Седельный тягач | |
DAF CF 75 FT 75.310 | 228 кВт - 310 л.с. | 9200 см 3 | Седельный тягач | |
DAF CF 75 FT 75.360 | 265 кВт - 360 л.с. | 9200 см 3 | Седельный тягач | |
DAF CF 75 FT 75.360 | 265 кВт - 360 л.с. | 9200 см 3 | Седельный тягач | |
DAF CF 75 FAR 75.250, FAS 75.250 | 183 кВт - 249 л.с. | 9200 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
DAF CF 75 FAR 75.250, FAS 75.250 | 183 кВт - 249 л.с. | 9200 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
DAF CF 75 FAR 75.310, FAS 75.310 | 228 кВт - 310 л.с. | 9200 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
DAF CF 75 FAR 75.310, FAS 75.310 | 228 кВт - 310 л.с. | 9200 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
DAF CF 75 FAR 75.360, FAS 75.360 | 265 кВт - 360 л.с. | 9200 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
DAF CF 75 FAR 75.360, FAS 75.360 | 265 кВт - 360 л.с. | 9200 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
DAF CF 75 FAG 75.250, FAN 75.250 | 183 кВт - 249 л.с. | 9200 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
DAF CF 75 FAG 75.250, FAN 75.250 | 183 кВт - 249 л.с. | 9200 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
DAF CF 75 FAG 75.310, FAN 75.310 | 228 кВт - 310 л.с. | 9200 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
DAF CF 75 FAG 75.310, FAN 75.310 | 228 кВт - 310 л.с. | 9200 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
DAF CF 75 FAG 75.360, FAN 75.360 | 265 кВт - 360 л.с. | 9200 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
DAF CF 75 FAG 75.360, FAN 75.360 | 265 кВт - 360 л.с. | 9200 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
DAF CF 75 FAT 75.250 | 183 кВт - 249 л.с. | 9200 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
DAF CF 75 FAT 75.250 | 183 кВт - 249 л.с. | 9200 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
DAF CF 75 FAT 75.310 | 228 кВт - 310 л.с. | 9200 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
DAF CF 75 FAT 75.310 | 228 кВт - 310 л.с. | 9200 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
DAF CF 75 FAT 75.360 | 265 кВт - 360 л.с. | 9200 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
DAF CF 75 FAT 75.360 | 265 кВт - 360 л.с. | 9200 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
DAF CF 75 FAD 75.250 | 183 кВт - 249 л.с. | 9200 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
DAF CF 75 FAD 75.310 | 228 кВт - 310 л.с. | 9200 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
DAF CF 75 FAD 75.360 | 265 кВт - 360 л.с. | 9200 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
2009-2021 © МГ-БАЙ – белорусская компания, крупный поставщик автозапчастей в Республике Беларусь.