Выберите автомобиль из списка:
МодельГод выпускаМощностьОбъёмКузов
DAF 55 (c 1995 до 2000) FA 55.150 B13 1995 - 2000107 кВт - 146 л.с. 5880 см 3Грузовик c бортовой платформой/шасси
DAF 55 (c 1995 до 2000) FA 55.180 B13 1995 - 2000133 кВт - 181 л.с. 5880 см 3Грузовик c бортовой платформой/шасси
DAF 55 (c 1995 до 2000) FA 55.180 B15 1995 - 2000133 кВт - 181 л.с. 5880 см 3Грузовик c бортовой платформой/шасси
DAF 55 (c 1995 до 2000) FA 55.210 B13 1995 - 2000158 кВт - 215 л.с. 5880 см 3Грузовик c бортовой платформой/шасси
DAF 55 (c 1995 до 2000) FA 55.210 B15 1995 - 2000158 кВт - 215 л.с. 5880 см 3Грузовик c бортовой платформой/шасси
DAF 55 (c 1995 до 2000) FA 55.230 B13 1995 - 2000173 кВт - 235 л.с. 5880 см 3Грузовик c бортовой платформой/шасси
DAF 55 (c 1995 до 2000) FA 55.230 B15 1995 - 2000173 кВт - 235 л.с. 5880 см 3Грузовик c бортовой платформой/шасси
DAF 55 (c 1995 до 2000) FAG 55.210 B 21 1995 - 2000158 кВт - 215 л.с. 5880 см 3Грузовик c бортовой платформой/шасси