Модель | Год выпуска | Мощность | Объём | Кузов |
---|---|---|---|---|
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 i | 190 кВт - 258 л.с. | 2996 см 3 | седан | |
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i | 235 кВт - 320 л.с. | 2979 см 3 | седан | |
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i | 240 кВт - 326 л.с. | 2979 см 3 | седан | |
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid | 235 кВт - 320 л.с. | 2979 см 3 | седан | |
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid | 260 кВт - 354 л.с. | 2979 см 3 | седан | |
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i | 300 кВт - 408 л.с. | 4395 см 3 | седан | |
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i xDrive | 300 кВт - 408 л.с. | 4395 см 3 | седан | |
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i | 330 кВт - 449 л.с. | 4395 см 3 | седан | |
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i xDrive | 330 кВт - 449 л.с. | 4395 см 3 | седан | |
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid | 330 кВт - 449 л.с. | 4395 см 3 | седан | |
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid | 342 кВт - 465 л.с. | 4395 см 3 | седан | |
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 760 i | 400 кВт - 544 л.с. | 5972 см 3 | седан | |
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d | 180 кВт - 245 л.с. | 2993 см 3 | седан | |
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d | 190 кВт - 258 л.с. | 2993 см 3 | седан | |
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive | 190 кВт - 258 л.с. | 2993 см 3 | седан | |
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d | 225 кВт - 306 л.с. | 2993 см 3 | седан | |
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive | 225 кВт - 306 л.с. | 2993 см 3 | седан | |
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d | 230 кВт - 313 л.с. | 2993 см 3 | седан | |
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive | 230 кВт - 313 л.с. | 2993 см 3 | седан | |
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 d xDrive | 280 кВт - 381 л.с. | 2993 см 3 | седан |
2009-2021 © МГ-БАЙ – белорусская компания, крупный поставщик автозапчастей в Республике Беларусь.