Модель | Год выпуска | Мощность | Объём | Кузов |
---|---|---|---|---|
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 1.8 TFSI | 140 кВт - 190 л.с. | 1798 см 3 | седан | |
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI | 132 кВт - 180 л.с. | 1984 см 3 | седан | |
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI | 155 кВт - 211 л.с. | 1984 см 3 | седан | |
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI quattro | 155 кВт - 211 л.с. | 1984 см 3 | седан | |
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI hybrid | 155 кВт - 211 л.с. | 1984 см 3 | седан | |
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI | 162 кВт - 220 л.с. | 1984 см 3 | седан | |
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI quattro | 162 кВт - 220 л.с. | 1984 см 3 | седан | |
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI quattro | 183 кВт - 249 л.с. | 1984 см 3 | седан | |
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI | 185 кВт - 252 л.с. | 1984 см 3 | седан | |
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI quattro | 185 кВт - 252 л.с. | 1984 см 3 | седан | |
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.8 FSI | 150 кВт - 204 л.с. | 2773 см 3 | седан | |
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.8 FSI quattro | 150 кВт - 204 л.с. | 2773 см 3 | седан | |
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TFSI quattro | 220 кВт - 300 л.с. | 2995 см 3 | седан | |
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TFSI quattro | 228 кВт - 310 л.с. | 2995 см 3 | седан | |
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TFSI quattro | 245 кВт - 333 л.с. | 2995 см 3 | седан | |
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) S6 quattro | 309 кВт - 420 л.с. | 3993 см 3 | седан | |
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) S6 quattro | 331 кВт - 450 л.с. | 3993 см 3 | седан | |
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI | 110 кВт - 150 л.с. | 1968 см 3 | седан | |
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI | 120 кВт - 163 л.с. | 1968 см 3 | седан | |
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI | 130 кВт - 177 л.с. | 1968 см 3 | седан | |
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI | 140 кВт - 190 л.с. | 1968 см 3 | седан | |
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI quattro | 140 кВт - 190 л.с. | 1968 см 3 | седан | |
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI | 150 кВт - 204 л.с. | 2967 см 3 | седан | |
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro | 150 кВт - 204 л.с. | 2967 см 3 | седан | |
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI | 155 кВт - 211 л.с. | 2967 см 3 | седан | |
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro | 155 кВт - 211 л.с. | 2967 см 3 | седан | |
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI | 160 кВт - 218 л.с. | 2967 см 3 | седан | |
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro | 160 кВт - 218 л.с. | 2967 см 3 | седан | |
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro | 176 кВт - 239 л.с. | 2967 см 3 | седан | |
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro | 180 кВт - 245 л.с. | 2967 см 3 | седан | |
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro | 200 кВт - 272 л.с. | 2967 см 3 | седан | |
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro | 230 кВт - 313 л.с. | 2967 см 3 | седан | |
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro | 235 кВт - 320 л.с. | 2967 см 3 | седан | |
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro | 240 кВт - 326 л.с. | 2967 см 3 | седан |
2009-2021 © МГ-БАЙ – белорусская компания, крупный поставщик автозапчастей в Республике Беларусь.