SKF | Искать фото | Приводной вал Длина [мм]: 497 Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса: 33 Число зубцов кольца ABS: 45 |
SKF | Искать фото | Приводной вал Длина [мм]: 614 Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса: 33 Число зубцов кольца ABS: 45 |
SKF | Искать фото | Приводной вал Длина [мм]: 636 Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса: 33 Число зубцов кольца ABS: 45 |
SKF | Искать фото | Приводной вал Длина [мм]: 583 Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса: 33 Число зубцов кольца ABS: 45 |
SHAFTEC | Искать фото | Приводной вал |
SHAFTEC | Искать фото | Приводной вал |
SERCORE | Искать фото | Приводной вал Сторона установки: передний мост слева Вид коробки передач: механическая коробка передач Длина [мм]: 610 Тормозная динамика / динамика движения: для автомобилей с ABS Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса: 38 Внешний диаметр [мм]: 130 Число зубцов кольца ABS: 45 |
SERCORE | Искать фото | Приводной вал Сторона установки: передний мост справа Вид коробки передач: механическая коробка передач Длина [мм]: 634 Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса: 38 Внешний диаметр [мм]: 130 Число зубцов кольца ABS: 45 |
SERCORE | Искать фото | Приводной вал Сторона установки: передний мост слева Вид коробки передач: механическая коробка передач Длина [мм]: 610 Тормозная динамика / динамика движения: для автомобилей с ABS Внешний диаметр [мм]: 130 Число зубцов кольца ABS: 45 Спецификация: Transmisión nueva |
SERCORE | Искать фото | Приводной вал Сторона установки: передний мост справа Вид коробки передач: механическая коробка передач Длина [мм]: 634 Внешний диаметр [мм]: 130 Число зубцов кольца ABS: 45 Спецификация: Transmisión nueva |
SPIDAN | ![]() ![]() ![]() | Приводной вал Сторона установки: передний мост слева Длина [мм]: 617,9 Число зубцов кольца ABS: 45 Кольцо-ABS, диам. [мм]: 81 Диаметр прокладки [мм]: 60 Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: 88 Диаметр шарнира со стороны привода [мм]: 100 Размер резьбы: M14X1.5 ? отверстия [мм]: 8,4 Число отверстий: 6 ? фаски 2 [мм]: 84 |
SPIDAN | ![]() ![]() ![]() | Приводной вал Сторона установки: передний мост справа Длина [мм]: 639,7 Число зубцов кольца ABS: 45 Кольцо-ABS, диам. [мм]: 81 Диаметр прокладки [мм]: 60 Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: 88 Диаметр шарнира со стороны привода [мм]: 100 Размер резьбы: M16x1.5 ? отверстия [мм]: 8,4 Число отверстий: 6 ? фаски 2 [мм]: 84 |
LÖBRO | ![]() ![]() ![]() | Приводной вал Сторона установки: передний мост слева Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса: 38 Длина [мм]: 617,9 Число зубцов кольца ABS: 45 Кольцо-ABS, диам. [мм]: 81 Диаметр прокладки [мм]: 60 Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: 88 Диаметр шарнира со стороны привода [мм]: 100 Размер резьбы: M14X1.5 ? отверстия [мм]: 8,4 Число отверстий: 6 ? фаски 2 [мм]: 84 |
LÖBRO | ![]() ![]() ![]() | Приводной вал Сторона установки: передний мост справа Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса: 38 Длина [мм]: 639,7 Число зубцов кольца ABS: 45 Кольцо-ABS, диам. [мм]: 81 Диаметр прокладки [мм]: 60 Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: 88 Диаметр шарнира со стороны привода [мм]: 100 Размер резьбы: M16x1.5 ? отверстия [мм]: 8,4 Число отверстий: 6 ? фаски 2 [мм]: 84 |
EKG | ![]() ![]() ![]() | Приводной вал Сторона установки: передний мост слева Длина [мм]: 617,9 Число зубцов кольца ABS: 45 Кольцо-ABS, диам. [мм]: 81 Диаметр прокладки [мм]: 60 Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: 88 Диаметр шарнира со стороны привода [мм]: 100 Размер резьбы: M14X1.5 ? отверстия [мм]: 8,4 Число отверстий: 6 ? фаски 2 [мм]: 84 |
EKG | ![]() ![]() ![]() | Приводной вал Сторона установки: передний мост справа Длина [мм]: 639,7 Число зубцов кольца ABS: 45 Кольцо-ABS, диам. [мм]: 81 Диаметр прокладки [мм]: 60 Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: 88 Диаметр шарнира со стороны привода [мм]: 100 Размер резьбы: M16x1.5 ? отверстия [мм]: 8,4 Число отверстий: 6 ? фаски 2 [мм]: 84 |
MAPCO | ![]() | Приводной вал Длина [мм]: 614 Число зубцов кольца ABS: 45 |
MAPCO | ![]() | Приводной вал Длина [мм]: 636 Число зубцов кольца ABS: 45 |
LPR | ![]() | Приводной вал Длина [мм]: 615 Размер резьбы: 14x1,5 Внутреннее зубчатое соединение со стороны дифференциала: 33 Число зубцов кольца ABS: 45 для артикула №: DS14046 Наружный диаметр 1 [мм]: 88 Наружный диаметр 2 [мм]: 100 |
LPR | ![]() | Приводной вал Размер резьбы: 14x1,5 Наружный диаметр 1 [мм]: 88 Наружный диаметр 2 [мм]: 100 для артикула №: DS14047 Длина [мм]: 638 Внутреннее зубчатое соединение со стороны дифференциала: 33 Число зубцов кольца ABS: 45 |
LPR | ![]() | Приводной вал Длина [мм]: 495 Размер резьбы: 14x1,5 Число зубцов кольца ABS: 45 для артикула №: DS14221 Наружный диаметр 1 [мм]: 88 Наружный диаметр 2 [мм]: 130 |
LPR | ![]() | Приводной вал Размер резьбы: 14x1,5 Наружный диаметр 2 [мм]: 130 Наружный диаметр 1 [мм]: 88 для артикула №: DS14222 Число зубцов кольца ABS: 45 Длина [мм]: 585 |
TOPRAN | ![]() ![]() | Уплотнительное кольцо вала, приводной вал Высота [мм]: 8 Внутренний диаметр: 25 Внешний диаметр [мм]: 40 |
DA SILVA | ![]() | Приводной вал Длина [мм]: 635 Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса: 33 Число зубцов кольца ABS: 45 Кольцо-ABS, диам. [мм]: 81 Тормозная динамика / динамика движения: для автомобилей с ABS Количество крепежных отверстий: 6 ? отверстия [мм]: 8 |
DA SILVA | ![]() ![]() ![]() | Приводной вал Длина [мм]: 615 Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса: 33 Число зубцов кольца ABS: 45 Кольцо-ABS, диам. [мм]: 81 Тормозная динамика / динамика движения: для автомобилей с ABS Количество крепежных отверстий: 6 ? отверстия [мм]: 8 |
DA SILVA | ![]() | Приводной вал Длина [мм]: 635 Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса: 33 Число зубцов кольца ABS: 45 Кольцо-ABS, диам. [мм]: 81 Тормозная динамика / динамика движения: для автомобилей с ABS Количество крепежных отверстий: 6 ? отверстия [мм]: 8 |
DA SILVA | ![]() ![]() ![]() | Приводной вал Длина [мм]: 615 Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса: 33 Число зубцов кольца ABS: 45 Кольцо-ABS, диам. [мм]: 81 Тормозная динамика / динамика движения: для автомобилей с ABS Количество крепежных отверстий: 6 ? отверстия [мм]: 8 |
DA SILVA | ![]() | Приводной вал Длина [мм]: 635 Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса: 33 Число зубцов кольца ABS: 45 Кольцо-ABS, диам. [мм]: 81 Тормозная динамика / динамика движения: для автомобилей с ABS Количество крепежных отверстий: 6 ? отверстия [мм]: 8 |
DA SILVA | ![]() ![]() ![]() | Приводной вал Длина [мм]: 615 Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса: 33 Число зубцов кольца ABS: 45 Кольцо-ABS, диам. [мм]: 81 Тормозная динамика / динамика движения: для автомобилей с ABS Количество крепежных отверстий: 6 ? отверстия [мм]: 8 |
DEPA | ![]() | Приводной вал Заменяемая часть: Длина [мм]: 640 Сторона установки: передний мост справа Диаметр шарнира со стороны привода [мм]: 100 Динамика тормоза / движения: для противоблокировочного устройства |
DEPA | ![]() | Приводной вал Заменяемая часть: Длина [мм]: 620 Сторона установки: передний мост слева Диаметр шарнира со стороны привода [мм]: 100 Динамика тормоза / движения: для противоблокировочного устройства |
RCA FRANCE | ![]() | Приводной вал Сторона установки: передний мост слева Число зубцов кольца ABS: 45 Длина [мм]: 610,5 Тормозная динамика / динамика движения: для автомобилей с ABS |
RCA FRANCE | ![]() | Приводной вал Сторона установки: передний мост справа Длина [мм]: 632,5 Число зубцов кольца ABS: 45 Тормозная динамика / динамика движения: для автомобилей с ABS |
ATI | Искать фото | Приводной вал Сторона установки: передний мост справа Длина [мм]: 640 Число зубцов кольца ABS: 45 Заменяемая часть: Диаметр шарнира со стороны привода [мм]: 100 |
ATI | Искать фото | Приводной вал Сторона установки: передний мост слева Длина [мм]: 620 Число зубцов кольца ABS: 45 Заменяемая часть: Диаметр шарнира со стороны привода [мм]: 100 |
2009-2023 © МГ-БАЙ – белорусская компания, крупный поставщик автозапчастей в Республике Беларусь.