Выберите автомобиль из списка:
МодельГод выпускаМощностьОбъёмКузов
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI 2008 - до н.в.88 кВт - 120 л.с. 1798 см 3седан
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI 2007 - до н.в.118 кВт - 160 л.с. 1798 см 3седан
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro 2008 - до н.в.118 кВт - 160 л.с. 1798 см 3седан
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI 2011 - до н.в.125 кВт - 170 л.с. 1798 см 3седан
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro 2011 - до н.в.125 кВт - 170 л.с. 1798 см 3седан
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI 2008 - до н.в.132 кВт - 180 л.с. 1984 см 3седан
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel 2009 - до н.в.132 кВт - 180 л.с. 1984 см 3седан
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro 2009 - до н.в.132 кВт - 180 л.с. 1984 см 3седан
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI 2008 - до н.в.155 кВт - 211 л.с. 1984 см 3седан
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro 2008 - до н.в.155 кВт - 211 л.с. 1984 см 3седан
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI 2013 - до н.в.162 кВт - 220 л.с. 1984 см 3седан
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro 2013 - до н.в.162 кВт - 220 л.с. 1984 см 3седан
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI 2013 - до н.в.165 кВт - 224 л.с. 1984 см 3седан
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro 2013 - до н.в.165 кВт - 224 л.с. 1984 см 3седан
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TFSI quattro 2012 - до н.в.200 кВт - 272 л.с. 2995 см 3седан
AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI 2008 - до н.в.195 кВт - 265 л.с. 3197 см 3седан
AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattro 2007 - до н.в.195 кВт - 265 л.с. 3197 см 3седан
AUDI A4 (8K2, B8) S4 quattro 2008 - до н.в.245 кВт - 333 л.с. 2995 см 3седан
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 2008 - до н.в.88 кВт - 120 л.с. 1968 см 3седан
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 2007 - до н.в.100 кВт - 136 л.с. 1968 см 3седан
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 2007 - до н.в.105 кВт - 143 л.с. 1968 см 3седан
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro 2008 - до н.в.105 кВт - 143 л.с. 1968 см 3седан
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 2013 - до н.в.110 кВт - 150 л.с. 1968 см 3седан
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro 2013 - до н.в.110 кВт - 150 л.с. 1968 см 3седан
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 2008 - до н.в.120 кВт - 163 л.с. 1968 см 3седан
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 2008 - до н.в.125 кВт - 170 л.с. 1968 см 3седан
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro 2008 - до н.в.125 кВт - 170 л.с. 1968 см 3седан
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 2011 - до н.в.130 кВт - 177 л.с. 1968 см 3седан
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro 2011 - до н.в.130 кВт - 177 л.с. 1968 см 3седан
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 2013 - до н.в.140 кВт - 190 л.с. 1968 см 3седан
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro 2013 - до н.в.140 кВт - 190 л.с. 1968 см 3седан
AUDI A4 (8K2, B8) 2.7 TDI 2007 - до н.в.140 кВт - 190 л.с. 2698 см 3седан
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI 2011 - до н.в.150 кВт - 204 л.с. 2967 см 3седан
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro 2008 - до н.в.155 кВт - 211 л.с. 2967 см 3седан
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro 2007 - до н.в.176 кВт - 240 л.с. 2967 см 3седан
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro 2011 - до н.в.180 кВт - 245 л.с. 2967 см 3седан

Общий каталог запчастей для Audi A4 (8K2, B8) доступен любому из наших клиентов, желающих быстро и выгодно заказать новые аналоговые запчасти для своего автомобиля.

Почему стоит брать аналоговые запчасти? Дело не только в более доступной цене. Такие комплектующие – спасение для автовладельцев, у которых иномарки с большим пробегом. Найти для них оригинальные детали – та еще задача. Но это не значит, что надо довольствоваться вариантами с разборки, у которых ресурс далеко не 100%.

Выбирая аналоговые запчасти для Ауди у нас, вы не экономите на качестве. Мы сотрудничаем только с проверенными поставщиками и можем гарантировать долгую службу любой заказанной детали при условии, что она будет установлена в хорошем автосервисе, а машина будет проходить ТО с заменой масел и фильтров регулярно.

Некоторые автовладельцы скептически относятся к аналоговым деталям. Они думают, что такие запчасти – бракованные или контрафактные, у них нет гарантии и документов. Такое случается только в случае с недобросовестными компаниями-продавцами. В интернет-магазине mg.by все запчасти технически исправные и с гарантиями.