Модель | Год выпуска | Мощность | Объём | Кузов |
---|---|---|---|---|
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI | 88 кВт - 120 л.с. | 1798 см 3 | седан | |
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI | 118 кВт - 160 л.с. | 1798 см 3 | седан | |
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro | 118 кВт - 160 л.с. | 1798 см 3 | седан | |
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI | 125 кВт - 170 л.с. | 1798 см 3 | седан | |
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro | 125 кВт - 170 л.с. | 1798 см 3 | седан | |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | 132 кВт - 180 л.с. | 1984 см 3 | седан | |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel | 132 кВт - 180 л.с. | 1984 см 3 | седан | |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 132 кВт - 180 л.с. | 1984 см 3 | седан | |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | 155 кВт - 211 л.с. | 1984 см 3 | седан | |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro | 155 кВт - 211 л.с. | 1984 см 3 | седан | |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | 162 кВт - 220 л.с. | 1984 см 3 | седан | |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro | 162 кВт - 220 л.с. | 1984 см 3 | седан | |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | 165 кВт - 224 л.с. | 1984 см 3 | седан | |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro | 165 кВт - 224 л.с. | 1984 см 3 | седан | |
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TFSI quattro | 200 кВт - 272 л.с. | 2995 см 3 | седан | |
AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI | 195 кВт - 265 л.с. | 3197 см 3 | седан | |
AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattro | 195 кВт - 265 л.с. | 3197 см 3 | седан | |
AUDI A4 (8K2, B8) S4 quattro | 245 кВт - 333 л.с. | 2995 см 3 | седан | |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 88 кВт - 120 л.с. | 1968 см 3 | седан | |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 100 кВт - 136 л.с. | 1968 см 3 | седан | |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 105 кВт - 143 л.с. | 1968 см 3 | седан | |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | 105 кВт - 143 л.с. | 1968 см 3 | седан | |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 110 кВт - 150 л.с. | 1968 см 3 | седан | |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | 110 кВт - 150 л.с. | 1968 см 3 | седан | |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 120 кВт - 163 л.с. | 1968 см 3 | седан | |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 125 кВт - 170 л.с. | 1968 см 3 | седан | |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | 125 кВт - 170 л.с. | 1968 см 3 | седан | |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 130 кВт - 177 л.с. | 1968 см 3 | седан | |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | 130 кВт - 177 л.с. | 1968 см 3 | седан | |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 140 кВт - 190 л.с. | 1968 см 3 | седан | |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | 140 кВт - 190 л.с. | 1968 см 3 | седан | |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.7 TDI | 140 кВт - 190 л.с. | 2698 см 3 | седан | |
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI | 150 кВт - 204 л.с. | 2967 см 3 | седан | |
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro | 155 кВт - 211 л.с. | 2967 см 3 | седан | |
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro | 176 кВт - 240 л.с. | 2967 см 3 | седан | |
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro | 180 кВт - 245 л.с. | 2967 см 3 | седан |
Общий каталог запчастей для Audi A4 (8K2, B8) доступен любому из наших клиентов, желающих быстро и выгодно заказать новые аналоговые запчасти для своего автомобиля.
Почему стоит брать аналоговые запчасти? Дело не только в более доступной цене. Такие комплектующие – спасение для автовладельцев, у которых иномарки с большим пробегом. Найти для них оригинальные детали – та еще задача. Но это не значит, что надо довольствоваться вариантами с разборки, у которых ресурс далеко не 100%.
Выбирая аналоговые запчасти для Ауди у нас, вы не экономите на качестве. Мы сотрудничаем только с проверенными поставщиками и можем гарантировать долгую службу любой заказанной детали при условии, что она будет установлена в хорошем автосервисе, а машина будет проходить ТО с заменой масел и фильтров регулярно.
Некоторые автовладельцы скептически относятся к аналоговым деталям. Они думают, что такие запчасти – бракованные или контрафактные, у них нет гарантии и документов. Такое случается только в случае с недобросовестными компаниями-продавцами. В интернет-магазине mg.by все запчасти технически исправные и с гарантиями.