Выберите автомобиль из списка:
МодельГод выпускаМощностьОбъёмКузов
AUDI A3 Limousine (8VS) 1.2 TFSI 2013 - до н.в.77 кВт - 105 л.с. 1197 см 3седан
AUDI A3 Limousine (8VS) 1.2 TFSI 2014 - до н.в.81 кВт - 110 л.с. 1197 см 3седан
AUDI A3 Limousine (8VS) 1.4 TFSI 2013 - до н.в.90 кВт - 122 л.с. 1395 см 3седан
AUDI A3 Limousine (8VS) 1.4 TFSI 2013 - до н.в.92 кВт - 125 л.с. 1395 см 3седан
AUDI A3 Limousine (8VS) 1.4 TFSI 2013 - до н.в.103 кВт - 140 л.с. 1395 см 3седан
AUDI A3 Limousine (8VS) 1.4 TFSI 2014 - до н.в.110 кВт - 150 л.с. 1395 см 3седан
AUDI A3 Limousine (8VS) 1.8 TFSI 2013 - до н.в.125 кВт - 170 л.с. 1798 см 3седан
AUDI A3 Limousine (8VS) 1.8 TFSI 2013 - до н.в.132 кВт - 180 л.с. 1798 см 3седан
AUDI A3 Limousine (8VS) 1.8 TFSI quattro 2013 - до н.в.132 кВт - 180 л.с. 1798 см 3седан
AUDI A3 Limousine (8VS) S3 quattro 2013 - до н.в.206 кВт - 280 л.с. 1984 см 3седан
AUDI A3 Limousine (8VS) S3 quattro 2014 - до н.в.210 кВт - 286 л.с. 1984 см 3седан
AUDI A3 Limousine (8VS) S3 quattro 2013 - до н.в.221 кВт - 300 л.с. 1984 см 3седан
AUDI A3 Limousine (8VS) 1.6 TDI 2013 - до н.в.77 кВт - 105 л.с. 1598 см 3седан
AUDI A3 Limousine (8VS) 1.6 TDI 2014 - до н.в.81 кВт - 110 л.с. 1598 см 3седан
AUDI A3 Limousine (8VS) 1.6 TDI quattro 2015 - до н.в.81 кВт - 110 л.с. 1598 см 3седан
AUDI A3 Limousine (8VS) 2.0 TDI 2013 - до н.в.81 кВт - 110 л.с. 1968 см 3седан
AUDI A3 Limousine (8VS) 2.0 TDI 2013 - до н.в.100 кВт - 136 л.с. 1968 см 3седан
AUDI A3 Limousine (8VS) 2.0 TDI 2013 - до н.в.105 кВт - 143 л.с. 1968 см 3седан
AUDI A3 Limousine (8VS) 2.0 TDI 2013 - до н.в.110 кВт - 150 л.с. 1968 см 3седан
AUDI A3 Limousine (8VS) 2.0 TDI quattro 2013 - до н.в.110 кВт - 150 л.с. 1968 см 3седан
AUDI A3 Limousine (8VS) 2.0 TDI 2014 - до н.в.135 кВт - 184 л.с. 1968 см 3седан
AUDI A3 Limousine (8VS) 2.0 TDI quattro 2014 - до н.в.135 кВт - 184 л.с. 1968 см 3седан