Выберите автомобиль из списка:
МодельГод выпускаМощностьОбъёмКузов
RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_) 1.6 16V (K568) 1997 - 200179 кВт - 107 л.с. 1598 см 3универсал
RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_) 1.8 (K56S/T/0) 1995 - 200166 кВт - 90 л.с. 1783 см 3универсал
RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_) 1.8 (K56Z) 1995 - 200169 кВт - 94 л.с. 1794 см 3универсал
RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_) 1.8 16V (K563, K564) 1998 - 200188 кВт - 120 л.с. 1783 см 3универсал
RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_) 2.0 (K56C/H) 1995 - 200183 кВт - 113 л.с. 1998 см 3универсал
RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_) 2.0 1998 - 200184 кВт - 114 л.с. 1998 см 3универсал
RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_) 2.0 16V (K56D/M) 1995 - 2001102 кВт - 139 л.с. 1948 см 3универсал
RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_) 2.0 16V (A56A/B) 1999 - 2001103 кВт - 140 л.с. 1998 см 3универсал
RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_) 3.0 24V (K56V) 1997 - 2001140 кВт - 190 л.с. 2946 см 3универсал
RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_) 3.0 (K56R, K565) 1996 - 2001123 кВт - 167 л.с. 2963 см 3универсал
RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_) 1.9 dTi (K56J) 1997 - 200172 кВт - 98 л.с. 1870 см 3универсал
RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_) 1.9 dCi (K56W) 1999 - 200179 кВт - 107 л.с. 1870 см 3универсал
RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_) 2.2 D (K56F/2, S56F) 1995 - 200161 кВт - 83 л.с. 2188 см 3универсал
RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_) 2.2 dT (K569) 1996 - 200183 кВт - 113 л.с. 2188 см 3универсал