Выберите автомобиль из списка:
МодельГод выпускаМощностьОбъёмКузов
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 280 (220.063, 220.163) 1998 - 2005150 кВт - 204 л.с. 2799 см 3седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 320 (220.065, 220.165) 1998 - 2005165 кВт - 224 л.с. 3199 см 3седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 350 (220.067, 220.167) 2002 - 2005180 кВт - 245 л.с. 3724 см 3седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 350 4-matic (220.087, 220.187) 2003 - 2005180 кВт - 245 л.с. 3724 см 3седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 430 (220.070, 220.170) 1998 - 2005205 кВт - 279 л.с. 4266 см 3седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 430 4-matic (220.083, 220.183) 2002 - 2005205 кВт - 279 л.с. 4266 см 3седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 500 (220.075, 220.175, 220.875) 1998 - 2005225 кВт - 306 л.с. 4966 см 3седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 500 4-matic (220.084, 220.184) 2002 - 2005225 кВт - 306 л.с. 4966 см 3седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 600 (220.176) 2002 - 2005368 кВт - 500 л.с. 5513 см 3седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 600 (220.878, 220.178) 2000 - 2005270 кВт - 367 л.с. 5786 см 3седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 55 AMG (220.073, 220.173) 1999 - 2005265 кВт - 360 л.с. 5439 см 3седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 55 AMG Kompressor (220.074, 220.174) 2002 - 2005368 кВт - 500 л.с. 5439 см 3седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 63 AMG 2001 - 2005326 кВт - 444 л.с. 6258 см 3седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 65 AMG (220.179) 2004 - 2005450 кВт - 612 л.с. 5980 см 3седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 320 CDI (220.026, 220.126) 1999 - 2002145 кВт - 197 л.с. 3222 см 3седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 320 CDI (220.025, 220.125) 2002 - 2005150 кВт - 204 л.с. 3222 см 3седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 400 CDI (220.028, 220.128) 2000 - 2005184 кВт - 250 л.с. 3996 см 3седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 400 CDI (220.028, 220.128) 2003 - 2005191 кВт - 260 л.с. 3996 см 3седан