Выберите автомобиль из списка:
МодельГод выпускаМощностьОбъёмКузов
IVECO DAILY II самосвал 35-8 K (14930304, 14931104, 14931111, 14931115...) 1998 - 199962 кВт - 84 л.с. 2798 см 3самосвал
IVECO DAILY II самосвал 35-10 K (15030111, 15030211, 15030311, 15031111...) 1997 - 199976 кВт - 103 л.с. 2798 см 3самосвал
IVECO DAILY II самосвал 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204...) 1996 - 199890 кВт - 122 л.с. 2798 см 3самосвал
IVECO DAILY II самосвал 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231...) 1992 - 199676 кВт - 103 л.с. 2499 см 3самосвал
IVECO DAILY II самосвал 49-10 K (13056212, 13056224, 13056231, 13056237...) 1989 - 199676 кВт - 103 л.с. 2499 см 3самосвал
IVECO DAILY II самосвал 49-10 K (15056204, 15056211, 15056304, 15056311) 1996 - 199976 кВт - 103 л.с. 2798 см 3самосвал
IVECO DAILY II самосвал 49-12 K (13136204, 13136211, 13136212, 13136224...) 1990 - 199685 кВт - 116 л.с. 2499 см 3самосвал
IVECO DAILY II самосвал 49-12 K 1996 - 199990 кВт - 122 л.с. 2798 см 3самосвал
IVECO DAILY II самосвал 59-12 K (13156211, 13156212, 13156231, 13156311...) 1991 - 199685 кВт - 116 л.с. 2499 см 3самосвал
IVECO DAILY II самосвал 59-12 K (15176211, 15176304, 15176311, 15176315...) 1996 - 199990 кВт - 122 л.с. 2798 см 3самосвал