Выберите автомобиль из списка:
МодельГод выпускаМощностьОбъёмКузов
BMW 3 Touring (E91) 318 i 2006 - до н.в.95 кВт - 129 л.с. 1995 см 3универсал
BMW 3 Touring (E91) 318 i 2007 - до н.в.100 кВт - 136 л.с. 1995 см 3универсал
BMW 3 Touring (E91) 318 i 2007 - до н.в.105 кВт - 143 л.с. 1995 см 3универсал
BMW 3 Touring (E91) 320 i 2005 - до н.в.110 кВт - 150 л.с. 1995 см 3универсал
BMW 3 Touring (E91) 320 i 2007 - до н.в.125 кВт - 170 л.с. 1995 см 3универсал
BMW 3 Touring (E91) 323 i 2006 - 2007130 кВт - 177 л.с. 2497 см 3универсал
BMW 3 Touring (E91) 323 i 2006 - 2008140 кВт - 190 л.с. 2497 см 3универсал
BMW 3 Touring (E91) 325 i 2007 - до н.в.155 кВт - 211 л.с. 2996 см 3универсал
BMW 3 Touring (E91) 325 i 2005 - до н.в.160 кВт - 218 л.с. 2497 см 3универсал
BMW 3 Touring (E91) 325 xi 2005 - до н.в.160 кВт - 218 л.с. 2497 см 3универсал
BMW 3 Touring (E91) 325 i 2007 - до н.в.160 кВт - 218 л.с. 2996 см 3универсал
BMW 3 Touring (E91) 325 xi 2007 - до н.в.160 кВт - 218 л.с. 2996 см 3универсал
BMW 3 Touring (E91) 325 i xDrive 2007 - до н.в.160 кВт - 218 л.с. 2996 см 3универсал
BMW 3 Touring (E91) 330 i 2005 - до н.в.190 кВт - 258 л.с. 2996 см 3универсал
BMW 3 Touring (E91) 330 xi 2005 - до н.в.190 кВт - 258 л.с. 2996 см 3универсал
BMW 3 Touring (E91) 330 i 2007 - до н.в.200 кВт - 272 л.с. 2996 см 3универсал
BMW 3 Touring (E91) 330 xi 2007 - до н.в.200 кВт - 272 л.с. 2996 см 3универсал
BMW 3 Touring (E91) 330 i xDrive 2007 - до н.в.200 кВт - 272 л.с. 2996 см 3универсал
BMW 3 Touring (E91) 335 i 2006 - до н.в.225 кВт - 306 л.с. 2979 см 3универсал
BMW 3 Touring (E91) 335 xi 2007 - до н.в.225 кВт - 306 л.с. 2979 см 3универсал
BMW 3 Touring (E91) 335 i xDrive 2008 - до н.в.225 кВт - 306 л.с. 2979 см 3универсал
BMW 3 Touring (E91) 316 d 2009 - до н.в.85 кВт - 116 л.с. 1995 см 3универсал
BMW 3 Touring (E91) 318 d 2005 - до н.в.90 кВт - 122 л.с. 1995 см 3универсал
BMW 3 Touring (E91) 318 d 2007 - до н.в.100 кВт - 136 л.с. 1995 см 3универсал
BMW 3 Touring (E91) 318 d 2007 - до н.в.105 кВт - 143 л.с. 1995 см 3универсал
BMW 3 Touring (E91) 320 d 2005 - до н.в.110 кВт - 150 л.с. 1995 см 3универсал
BMW 3 Touring (E91) 320 d 2005 - до н.в.120 кВт - 163 л.с. 1995 см 3универсал
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 2009 - до н.в.120 кВт - 163 л.с. 1995 см 3универсал
BMW 3 Touring (E91) 320 d 2007 - до н.в.130 кВт - 177 л.с. 1995 см 3универсал
BMW 3 Touring (E91) 320 xd 2007 - до н.в.130 кВт - 177 л.с. 1995 см 3универсал
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 2008 - до н.в.130 кВт - 177 л.с. 1995 см 3универсал
BMW 3 Touring (E91) 320 d 2010 - до н.в.135 кВт - 184 л.с. 1995 см 3универсал
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 2010 - до н.в.135 кВт - 184 л.с. 1995 см 3универсал
BMW 3 Touring (E91) 325 d 2006 - до н.в.145 кВт - 197 л.с. 2993 см 3универсал
BMW 3 Touring (E91) 325 d 2010 - до н.в.150 кВт - 204 л.с. 2993 см 3универсал
BMW 3 Touring (E91) 330 d 2005 - до н.в.170 кВт - 231 л.с. 2993 см 3универсал
BMW 3 Touring (E91) 330 xd 2005 - до н.в.170 кВт - 231 л.с. 2993 см 3универсал
BMW 3 Touring (E91) 330 d 2009 - до н.в.180 кВт - 245 л.с. 2993 см 3универсал
BMW 3 Touring (E91) 330 d xDrive 2009 - до н.в.180 кВт - 245 л.с. 2993 см 3универсал
BMW 3 Touring (E91) 335 d 2006 - до н.в.210 кВт - 286 л.с. 2993 см 3универсал